Thống kê đài miền Trung Ngày 12/04/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 97, 94 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 13/03 | 86759 | 14/03 | 56848 | 15/03 | 01770 |
| 16/03 | 77552 | 17/03 | 07969 | 18/03 | 25287 |
| 19/03 | 75495 | 20/03 | 81124 | 21/03 | 88594 |
| 22/03 | 58646 | 23/03 | 77514 | 24/03 | 03829 |
| 25/03 | 53988 | 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 |
| 28/03 | 96422 | 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 |
| 31/03 | 11591 | 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 |
| 03/04 | 12944 | 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 |
| 06/04 | 76406 | 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 |
| 09/04 | 45625 | 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| G.ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 03, 04, 06, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 26, 29, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 93, 98, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 22, 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 43, 46, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 06 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54, 58, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 79, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 47, 48, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 63, 68, 65, 64 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| #277172 - 21:52' | |||||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 30 | 36 | 47 |
| 60 | 67 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn | ||||
12.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 12/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01495 ngày 10/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 79.143.240.000 | |
| Giải 1 | 59 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2421 | 300.000 | |
| Giải 3 | 40680 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
81.069.972.600 đ
Giá trị jackpot 2
3.407.823.450 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 11/04/2026
Kỳ 1331: Thứ Bảy, 11-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450đ | |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1004 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19337 | 50.000 |
| G.1 | 760 157 |
| G.2 | 429 690 706 626 |
| G.3 | 757 808 537 232 079 289 |
| KK | 234 785 694 121 151 766 439 009 |
| ĐB | 047 771 |
| G.1 | 751 067 010 001 |
| G.2 | 457 673 181 971 540 900 |
| G.3 | 366 923 867 045 605 246 405 170 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 08-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 11-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 11-04-2026