Thống kê đài miền Trung Ngày 03/05/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 2ZC 5ZC 6ZC 9ZC 11ZC 12ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 03/04 | 12944 | 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 |
| 06/04 | 76406 | 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 |
| 09/04 | 45625 | 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 |
| 12/04 | 12000 | 13/04 | 22738 | 14/04 | 92763 |
| 15/04 | 03714 | 16/04 | 35035 | 17/04 | 38455 |
| 18/04 | 17243 | 19/04 | 93725 | 20/04 | 74197 |
| 21/04 | 48076 | 22/04 | 36948 | 23/04 | 66239 |
| 24/04 | 09876 | 25/04 | 08717 | 26/04 | 38228 |
| 27/04 | 10059 | 28/04 | 45254 | 29/04 | 86569 |
| 30/04 | 82075 | 01/05 | 96637 | 02/05 | 16132 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 50, 59, 54 |
| 6 | 66, 68, 63 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 89, 83 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01, 09, 02 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 40 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 18, 11, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 62, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 41, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 94, 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 58, 57, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 99, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 26, 23, 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | - |
| #279742 - 15:28' | |||||||||
| 04 | 09 | 20 | 21 | 32 | 35 | 41 | 44 | 45 | 49 |
| 51 | 54 | 56 | 60 | 67 | 68 | 73 | 74 | 76 | 79 |
| Lớn | Bé | 14 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
16.774.271.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 03/05/2026
Kết quả QSMT kỳ #01504 ngày 01/05/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.774.271.500 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 903 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14706 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
45.356.581.650 đ
Giá trị jackpot 2
4.103.041.250 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 02/05/2026
Kỳ 1340: Thứ Bảy, 02-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.356.581.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.103.041.250đ | |
| Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 615 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14620 | 50.000 |
| G.1 | 471 030 |
| G.2 | 587 292 242 206 |
| G.3 | 044 191 924 057 075 521 |
| KK | 114 033 048 980 732 054 627 075 |
| ĐB | 824 306 |
| G.1 | 911 131 125 814 |
| G.2 | 364 281 291 011 835 218 |
| G.3 | 357 571 266 471 430 443 264 974 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 02-05-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 02-05-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 02-05-2026