Thống kê đài miền Trung Ngày 19/04/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT 10ZT 12ZT |
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 20/03 | 81124 | 21/03 | 88594 | 22/03 | 58646 |
| 23/03 | 77514 | 24/03 | 03829 | 25/03 | 53988 |
| 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 |
| 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 |
| 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 |
| 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 |
| 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 |
| 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 |
| 13/04 | 22738 | 14/04 | 92763 | 15/04 | 03714 |
| 16/04 | 35035 | 17/04 | 38455 | 18/04 | 17243 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| G.ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 53, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 17, 12, 19 |
| 2 | 22, 21, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 82, 80, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 92 | ... |
| G.7 | 645 | ... | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| #278089 - 17:12' | |||||||||
| 02 | 08 | 09 | 16 | 23 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| 41 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 | 60 | 67 | 72 | 76 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn | |||||
13.547.280.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 19/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01498 ngày 17/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.547.280.000 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 884 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14914 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
31.171.403.100 đ
Giá trị jackpot 2
3.584.969.750 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 18/04/2026
Kỳ 1334: Thứ Bảy, 18-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31.171.403.100đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.584.969.750đ | |
| Giải 1 | 22 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 880 | 500.000 | |
| Giải 3 | 16580 | 50.000 |
| G.1 | 968 946 |
| G.2 | 674 771 206 460 |
| G.3 | 616 363 356 111 541 623 |
| KK | 599 629 865 124 399 266 643 159 |
| ĐB | 844 103 |
| G.1 | 325 016 058 518 |
| G.2 | 903 709 335 132 181 038 |
| G.3 | 322 428 069 749 561 407 551 643 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 18-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 18-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 18-04-2026