Thống kê đài miền Trung Ngày 21/02/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM 14VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 18/01 | 17151 | 19/01 | 88286 | 20/01 | 56878 |
| 21/01 | 06186 | 22/01 | 84063 | 23/01 | 57022 |
| 24/01 | 52062 | 25/01 | 08230 | 26/01 | 00974 |
| 27/01 | 39380 | 28/01 | 24121 | 29/01 | 38814 |
| 30/01 | 32845 | 31/01 | 42754 | 01/02 | 01377 |
| 02/02 | 73461 | 03/02 | 97648 | 04/02 | 06517 |
| 05/02 | 10268 | 06/02 | 06133 | 07/02 | 38385 |
| 08/02 | 57977 | 09/02 | 05901 | 10/02 | 65390 |
| 11/02 | 20692 | 12/02 | 81475 | 13/02 | 93177 |
| 14/02 | 90630 | 15/02 | 22601 | 20/02 | 36481 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| G.ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 37, 32, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 66, 60, 63 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 38, 36, 37, 35 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 47 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 |
| 6 | 69, 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 02 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 67, 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 92 |
| #271312 - 17:36' | |||||||||
| 05 | 06 | 09 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 | 41 | 43 |
| 45 | 46 | 49 | 51 | 52 | 56 | 64 | 65 | 71 | 72 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | ||||
27.826.445.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 22/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01474 ngày 20/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.826.445.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1261 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20905 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
62.316.078.150 đ
Giá trị jackpot 2
3.672.856.350 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 14/02/2026
Kỳ 1308: Thứ Bảy, 14-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.316.078.150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.672.856.350đ | |
| Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1135 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22484 | 50.000 |
| G.1 | 188 038 |
| G.2 | 514 126 973 114 |
| G.3 | 809 956 412 988 366 441 |
| KK | 948 696 794 768 176 704 515 940 |
| ĐB | 909 185 |
| G.1 | 186 315 766 180 |
| G.2 | 541 634 125 266 970 187 |
| G.3 | 418 659 840 462 630 507 829 808 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 14-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 20-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 20-02-2026