Thống kê đài miền Trung Ngày 26/01/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN |
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30, 38, 30, 35, 36, 33 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 89, 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 27/12 | 50982 | 28/12 | 89905 | 29/12 | 58437 |
| 30/12 | 78391 | 31/12 | 64960 | 01/01 | 57068 |
| 02/01 | 45748 | 03/01 | 00949 | 04/01 | 72397 |
| 05/01 | 70505 | 06/01 | 78447 | 07/01 | 14389 |
| 08/01 | 40162 | 09/01 | 39523 | 10/01 | 67793 |
| 11/01 | 82438 | 12/01 | 31894 | 13/01 | 28027 |
| 14/01 | 02817 | 15/01 | 84522 | 16/01 | 90128 |
| 17/01 | 09824 | 18/01 | 17151 | 19/01 | 88286 |
| 20/01 | 56878 | 21/01 | 06186 | 22/01 | 84063 |
| 23/01 | 57022 | 24/01 | 52062 | 25/01 | 08230 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| G.ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 37, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 56, 59, 53, 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 78, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 07, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 49, 46, 45 |
| 5 | 57, 50, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 73 | 80 |
| G.7 | 083 | 129 | 361 |
| G.6 | 7657 8537 4636 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| G.5 | 2470 | 2920 | 2582 |
| G.4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| G.3 | 41590 01143 | 47969 53086 | 76837 17211 |
| G.2 | 64199 | 95790 | 08887 |
| G.1 | 41975 | 15082 | 66388 |
| G.ĐB | 865054 | 002377 | 557999 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 36, 38 |
| 4 | 44, 48, 43 |
| 5 | 57, 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 79, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 90, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 29, 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 79, 77 |
| 8 | 83, 85, 89, 86, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 46, 42, 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 99 |
| #268131 - 21:52' | |||||||||
| 07 | 10 | 11 | 22 | 26 | 31 | 33 | 34 | 35 | 45 |
| 53 | 54 | 57 | 60 | 61 | 66 | 69 | 70 | 75 | 78 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ | ||||
34.189.642.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 28/01/2026
Kết quả QSMT kỳ #01463 ngày 25/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.189.642.000 | |
| Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1338 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23230 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
35.167.297.350 đ
Giá trị jackpot 2
19.114.446.050 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 24/01/2026
Kỳ 1299: Thứ Bảy, 24-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.167.297.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 19.114.446.050đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 687 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14610 | 50.000 |
| G.1 | 636 706 |
| G.2 | 634 492 253 671 |
| G.3 | 403 386 914 136 747 146 |
| KK | 132 149 185 124 839 239 586 770 |
| ĐB | 746 888 |
| G.1 | 209 104 313 142 |
| G.2 | 440 551 347 726 220 289 |
| G.3 | 699 033 191 564 233 005 643 751 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Chủ Nhật, 25-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Chủ Nhật, 25-01-2026