Thống kê đài miền Trung Ngày 24/01/2026 - Bảng TK XSMT
| Mã | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 29, 22, 22 |
| 3 | 36, 36, 34 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 62, 66, 60, 61, 65, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88, 84 |
| 9 | 96, 98 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 26/12 | 58636 | 27/12 | 50982 | 28/12 | 89905 |
| 29/12 | 58437 | 30/12 | 78391 | 31/12 | 64960 |
| 01/01 | 57068 | 02/01 | 45748 | 03/01 | 00949 |
| 04/01 | 72397 | 05/01 | 70505 | 06/01 | 78447 |
| 07/01 | 14389 | 08/01 | 40162 | 09/01 | 39523 |
| 10/01 | 67793 | 11/01 | 82438 | 12/01 | 31894 |
| 13/01 | 28027 | 14/01 | 02817 | 15/01 | 84522 |
| 16/01 | 90128 | 17/01 | 09824 | 18/01 | 17151 |
| 19/01 | 88286 | 20/01 | 56878 | 21/01 | 06186 |
| 22/01 | 84063 | 23/01 | 57022 | 24/01 | 52062 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| G.ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | 52, 55, 56 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 96, 97, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 69, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 08, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28, 26 |
| 3 | 39, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78, 79, 76 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 19, 10, 16 |
| 2 | 20, 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 46, 45, 47 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| G.ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 49, 43, 46, 47 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 79, 71, 76, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 20, 29, 24 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 46, 42, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89, 87, 80 |
| 9 | 99, 99 |
| #268004 - 20:48' | |||||||||
| 02 | 09 | 12 | 15 | 16 | 29 | 33 | 40 | 43 | 51 |
| 53 | 62 | 64 | 65 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 80 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
31.504.393.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 25/01/2026
Kết quả QSMT kỳ #01462 ngày 23/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.504.393.000 | |
| Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1433 | 300.000 | |
| Giải 3 | 24325 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
35.167.297.350 đ
Giá trị jackpot 2
19.114.446.050 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 24/01/2026
Kỳ 1299: Thứ Bảy, 24-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.167.297.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 19.114.446.050đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 687 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14610 | 50.000 |
| G.1 | 636 706 |
| G.2 | 634 492 253 671 |
| G.3 | 403 386 914 136 747 146 |
| KK | 132 149 185 124 839 239 586 770 |
| ĐB | 746 888 |
| G.1 | 209 104 313 142 |
| G.2 | 440 551 347 726 220 289 |
| G.3 | 699 033 191 564 233 005 643 751 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 24-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 24-01-2026