Loto Đắk Lắk thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | 21 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 64, 69, 64 | 
| 7 | 72, 79, 75, 76 | 
| 8 | 84, 82, 89, 83 | 
| 9 | 99, 99 | 
Loto Quảng Nam thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | - | 
| 4 | 41, 42, 45, 40, 41 | 
| 5 | 55, 57 | 
| 6 | 60, 61 | 
| 7 | - | 
| 8 | 88, 84 | 
| 9 | 98, 98 | 
Loto Huế thứ 2, 03/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 
| 1 | 10, 14, 19 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 53, 50 | 
| 6 | 69 | 
| 7 | 75, 75, 70, 79, 70 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | - | 
Loto Phú Yên thứ 2, 03/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 19, 12, 18, 19 | 
| 2 | 21, 29, 29 | 
| 3 | 36, 35, 34, 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | - | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 85, 89 | 
| 9 | 97 | 
Loto Huế chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 07 | 
| 1 | 14, 16, 17, 10 | 
| 2 | 20, 26, 24, 21 | 
| 3 | 39, 34, 39 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | - | 
| 7 | 71, 79 | 
| 8 | 88, 89 | 
| 9 | 91 | 
Loto Kon Tum chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 08, 00, 07 | 
| 1 | - | 
| 2 | 25, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 46, 45, 49 | 
| 5 | 53, 57, 53 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | - | 
| 8 | 85, 84 | 
| 9 | 97, 92, 90 | 
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Loto | 
|---|
| 0 | 06, 02, 02 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 37, 34, 39, 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 67, 65, 67, 69 | 
| 7 | 79, 70, 72 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 91, 93 |