Loto Huế thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 85, 82 |
| 9 | 96, 96, 94, 93 |
Loto Phú Yên thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 63, 69, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Huế chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 38, 34, 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 47 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 |
| 6 | 69, 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 08, 02 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 67, 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 92 |