Thống kê LÔ GAN miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (14/11/2024)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
51 | 16 ngày | 28/10/2024 | 26 |
38 | 13 ngày | 31/10/2024 | 26 |
56 | 13 ngày | 31/10/2024 | 23 |
30 | 12 ngày | 01/11/2024 | 29 |
39 | 11 ngày | 02/11/2024 | 38 |
18 | 10 ngày | 03/11/2024 | 30 |
71 | 10 ngày | 03/11/2024 | 25 |
93 | 10 ngày | 03/11/2024 | 23 |
05 | 9 ngày | 04/11/2024 | 23 |
21 | 9 ngày | 04/11/2024 | 28 |
Thống kê CẶP LÔ GAN miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (14/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
39 - 93 | 10 ngày | 03/11/2024 | 10 |
45 - 54 | 7 ngày | 06/11/2024 | 13 |
47 - 74 | 6 ngày | 07/11/2024 | 13 |
24 - 42 | 4 ngày | 09/11/2024 | 17 |
68 - 86 | 4 ngày | 09/11/2024 | 13 |
05 - 50 | 3 ngày | 10/11/2024 | 19 |
27 - 72 | 3 ngày | 10/11/2024 | 12 |
37 - 73 | 3 ngày | 10/11/2024 | 15 |
49 - 94 | 3 ngày | 10/11/2024 | 13 |
56 - 65 | 3 ngày | 10/11/2024 | 20 |
Thống kê GAN 2 SỐ CUỐI ĐẶC BIỆT miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (14/11/2024)
Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
8 | 36 ngày | 08/10/2024 | 56 |
3 | 22 ngày | 22/10/2024 | 59 |
5 | 15 ngày | 29/10/2024 | 58 |
2 | 8 ngày | 05/11/2024 | 67 |
4 | 5 ngày | 08/11/2024 | 66 |
1 | 4 ngày | 09/11/2024 | 70 |
6 | 3 ngày | 10/11/2024 | 56 |
0 | 2 ngày | 11/11/2024 | 61 |
9 | 1 ngày | 12/11/2024 | 51 |
7 | 0 ngày | 13/11/2024 | 41 |
Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
0 | 25 ngày | 19/10/2024 | 57 |
1 | 21 ngày | 23/10/2024 | 58 |
2 | 19 ngày | 25/10/2024 | 78 |
9 | 17 ngày | 27/10/2024 | 71 |
5 | 10 ngày | 03/11/2024 | 61 |
4 | 9 ngày | 04/11/2024 | 47 |
3 | 4 ngày | 09/11/2024 | 60 |
7 | 3 ngày | 10/11/2024 | 61 |
8 | 2 ngày | 11/11/2024 | 70 |
6 | 0 ngày | 13/11/2024 | 56 |
Thống kê GAN CỰC ĐẠI miền Bắc từ 00 đến 99 từ trước đến nay (14/11/2024)
Lô Gan | Gan Cực Đại | Lô Gan | SGan Cực Đại |
---|
00 | 28 | 50 | 26 |
01 | 24 | 51 | 26 |
02 | 22 | 52 | 24 |
03 | 31 | 53 | 25 |
04 | 34 | 54 | 22 |
05 | 23 | 55 | 42 |
06 | 27 | 56 | 23 |
07 | 23 | 57 | 30 |
08 | 23 | 58 | 35 |
09 | 24 | 59 | 23 |
10 | 33 | 60 | 26 |
11 | 27 | 61 | 23 |
12 | 23 | 62 | 28 |
13 | 23 | 63 | 30 |
14 | 33 | 64 | 25 |
15 | 27 | 65 | 29 |
16 | 27 | 66 | 29 |
17 | 29 | 67 | 24 |
18 | 30 | 68 | 20 |
19 | 20 | 69 | 32 |
20 | 24 | 70 | 22 |
21 | 28 | 71 | 25 |
22 | 24 | 72 | 22 |
23 | 25 | 73 | 36 |
24 | 25 | 74 | 36 |
25 | 22 | 75 | 22 |
26 | 31 | 76 | 24 |
27 | 27 | 77 | 25 |
28 | 30 | 78 | 33 |
29 | 25 | 79 | 23 |
30 | 29 | 80 | 40 |
31 | 23 | 81 | 27 |
32 | 26 | 82 | 26 |
33 | 25 | 83 | 27 |
34 | 34 | 84 | 29 |
35 | 35 | 85 | 32 |
36 | 27 | 86 | 28 |
37 | 25 | 87 | 23 |
38 | 26 | 88 | 21 |
39 | 38 | 89 | 23 |
40 | 26 | 90 | 23 |
41 | 32 | 91 | 25 |
42 | 25 | 92 | 23 |
43 | 19 | 93 | 23 |
44 | 30 | 94 | 23 |
45 | 30 | 95 | 34 |
46 | 25 | 96 | 28 |
47 | 29 | 97 | 25 |
48 | 30 | 98 | 24 |
49 | 25 | 99 | 26 |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ 15-10-2024 ĐẾN NAY
Lô tô | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ngày cực đại | 9 | 7 | 8 | 7 | 17 | 5 | 14 | 8 | 20 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 19 | 6 | 10 |
Lô tô | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ngày cực đại | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 21 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 |
Lô tô | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Ngày cực đại | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 9 |
Lô tô | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Ngày cực đại | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 |
Lô tô | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ngày cực đại | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 11 |