Thống kê LÔ GAN miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (22/11/2024)
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
30 | 20 ngày | 01/11/2024 | 29 |
33 | 12 ngày | 09/11/2024 | 25 |
42 | 12 ngày | 09/11/2024 | 25 |
49 | 11 ngày | 10/11/2024 | 25 |
50 | 11 ngày | 10/11/2024 | 26 |
67 | 11 ngày | 10/11/2024 | 24 |
04 | 10 ngày | 11/11/2024 | 34 |
16 | 8 ngày | 13/11/2024 | 27 |
40 | 8 ngày | 13/11/2024 | 26 |
45 | 7 ngày | 14/11/2024 | 30 |
Thống kê CẶP LÔ GAN miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (22/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
04 - 40 | 8 ngày | 13/11/2024 | 14 |
17 - 71 | 6 ngày | 15/11/2024 | 15 |
68 - 86 | 5 ngày | 16/11/2024 | 13 |
03 - 30 | 4 ngày | 17/11/2024 | 15 |
59 - 95 | 4 ngày | 17/11/2024 | 15 |
01 - 10 | 3 ngày | 18/11/2024 | 11 |
06 - 60 | 3 ngày | 18/11/2024 | 16 |
16 - 61 | 3 ngày | 18/11/2024 | 14 |
27 - 72 | 3 ngày | 18/11/2024 | 12 |
48 - 84 | 3 ngày | 18/11/2024 | 14 |
Thống kê GAN 2 SỐ CUỐI ĐẶC BIỆT miền Bắc lâu chưa về từ trước đến nay (22/11/2024)
Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
2 | 16 ngày | 05/11/2024 | 67 |
4 | 13 ngày | 08/11/2024 | 66 |
6 | 11 ngày | 10/11/2024 | 56 |
7 | 8 ngày | 13/11/2024 | 41 |
8 | 7 ngày | 14/11/2024 | 56 |
0 | 4 ngày | 17/11/2024 | 61 |
9 | 3 ngày | 18/11/2024 | 51 |
1 | 2 ngày | 19/11/2024 | 70 |
3 | 1 ngày | 20/11/2024 | 59 |
5 | 0 ngày | 21/11/2024 | 58 |
Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
9 | 25 ngày | 27/10/2024 | 71 |
8 | 10 ngày | 11/11/2024 | 70 |
6 | 8 ngày | 13/11/2024 | 56 |
0 | 7 ngày | 14/11/2024 | 57 |
1 | 6 ngày | 15/11/2024 | 58 |
2 | 5 ngày | 16/11/2024 | 78 |
5 | 4 ngày | 17/11/2024 | 61 |
3 | 2 ngày | 19/11/2024 | 60 |
4 | 1 ngày | 20/11/2024 | 47 |
7 | 0 ngày | 21/11/2024 | 61 |
Thống kê GAN CỰC ĐẠI miền Bắc từ 00 đến 99 từ trước đến nay (22/11/2024)
Lô Gan | Gan Cực Đại | Lô Gan | SGan Cực Đại |
---|
00 | 28 | 50 | 26 |
01 | 24 | 51 | 26 |
02 | 22 | 52 | 24 |
03 | 31 | 53 | 25 |
04 | 34 | 54 | 22 |
05 | 23 | 55 | 42 |
06 | 27 | 56 | 23 |
07 | 23 | 57 | 30 |
08 | 23 | 58 | 35 |
09 | 24 | 59 | 23 |
10 | 33 | 60 | 26 |
11 | 27 | 61 | 23 |
12 | 23 | 62 | 28 |
13 | 23 | 63 | 30 |
14 | 33 | 64 | 25 |
15 | 27 | 65 | 29 |
16 | 27 | 66 | 29 |
17 | 29 | 67 | 24 |
18 | 30 | 68 | 20 |
19 | 20 | 69 | 32 |
20 | 24 | 70 | 22 |
21 | 28 | 71 | 25 |
22 | 24 | 72 | 22 |
23 | 25 | 73 | 36 |
24 | 25 | 74 | 36 |
25 | 22 | 75 | 22 |
26 | 31 | 76 | 24 |
27 | 27 | 77 | 25 |
28 | 30 | 78 | 33 |
29 | 25 | 79 | 23 |
30 | 29 | 80 | 40 |
31 | 23 | 81 | 27 |
32 | 26 | 82 | 26 |
33 | 25 | 83 | 27 |
34 | 34 | 84 | 29 |
35 | 35 | 85 | 32 |
36 | 27 | 86 | 28 |
37 | 25 | 87 | 23 |
38 | 26 | 88 | 21 |
39 | 38 | 89 | 23 |
40 | 26 | 90 | 23 |
41 | 32 | 91 | 25 |
42 | 25 | 92 | 23 |
43 | 19 | 93 | 23 |
44 | 30 | 94 | 23 |
45 | 30 | 95 | 34 |
46 | 25 | 96 | 28 |
47 | 29 | 97 | 25 |
48 | 30 | 98 | 24 |
49 | 25 | 99 | 26 |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ 23-10-2024 ĐẾN NAY
Lô tô | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ngày cực đại | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 15 | 8 | 12 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 17 | 10 |
Lô tô | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ngày cực đại | 10 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 14 | 9 | 6 | 5 | 10 | 18 | 11 |
Lô tô | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Ngày cực đại | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 22 | 8 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 3 | 9 |
Lô tô | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Ngày cực đại | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 |
Lô tô | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ngày cực đại | 10 | 5 | 17 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 14 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 11 |