TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
69 | 4 lượt | 18 | 2 lượt | 61 | 17 lượt |
06 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 44 | 15 lượt |
15 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
17 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 99 | 13 lượt |
24 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 68 | 13 lượt |
44 | 3 lượt | 33 | 1 lượt | 48 | 13 lượt |
54 | 3 lượt | 35 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
63 | 3 lượt | 36 | 1 lượt | 25 | 12 lượt |
83 | 3 lượt | 38 | 1 lượt | 02 | 12 lượt |
85 | 3 lượt | 50 | 1 lượt | 17 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
05 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
09 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
11 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 96 | 4 lượt |
22 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 12 | 5 lượt |
27 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 29 | 5 lượt |
28 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 14 | 5 lượt |
29 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 43 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 96, 92, 87, 86, 81, 73, 70, 67 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
12 | 17 ngày | 10/03/2025 | 23 |
94 | 16 ngày | 11/03/2025 | 23 |
96 | 14 ngày | 13/03/2025 | 28 |
28 | 11 ngày | 16/03/2025 | 30 |
41 | 11 ngày | 16/03/2025 | 32 |
46 | 11 ngày | 16/03/2025 | 25 |
23 | 9 ngày | 18/03/2025 | 25 |
30 | 9 ngày | 18/03/2025 | 29 |
04 | 8 ngày | 19/03/2025 | 34 |
00 | 8 ngày | 19/03/2025 | 28 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB