TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
54 | 5 lượt | 09 | 3 lượt | 45 | 15 lượt |
76 | 4 lượt | 77 | 2 lượt | 54 | 15 lượt |
92 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 57 | 14 lượt |
03 | 3 lượt | 92 | 2 lượt | 09 | 14 lượt |
04 | 3 lượt | 08 | 2 lượt | 77 | 13 lượt |
09 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
15 | 3 lượt | 97 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
49 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 43 | 13 lượt |
60 | 3 lượt | 29 | 1 lượt | 63 | 13 lượt |
63 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 04 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 95 | 2 lượt |
06 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 26 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 46 | 3 lượt |
13 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
14 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
22 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
27 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 98, 97, 96, 95, 90, 86, 85, 84, 81 | 00, 01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
25 | 23 ngày | 18/04/2025 | 23 |
87 | 17 ngày | 24/04/2025 | 23 |
20 | 15 ngày | 26/04/2025 | 24 |
05 | 13 ngày | 28/04/2025 | 23 |
26 | 12 ngày | 29/04/2025 | 31 |
16 | 11 ngày | 30/04/2025 | 27 |
23 | 10 ngày | 01/05/2025 | 25 |
29 | 10 ngày | 01/05/2025 | 25 |
61 | 8 ngày | 03/05/2025 | 23 |
84 | 8 ngày | 03/05/2025 | 29 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB