Xổ số miền Bắc là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Đây là loại hình xổ số được được nhiều người quan tâm nhất tại Việt Nam, với số lượng người chơi đông đảo.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Bắc hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ kết quả XSMB được công bố trên website của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1. Thống kê đài miền Bắc - Loto kép ngày 02/11/2024
Thống kê đài miền Bắc - loto kép là tổng hợp 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 22 | 4 ngày | 13/10/2024, 23/10/2024, 27/10/2024, 31/10/2024 |
55 - 99 | 4 ngày | 14/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024, 24/10/2024 |
22 - 66 | 4 ngày | 22/10/2024, 23/10/2024, 31/10/2024, 01/11/2024 |
66 - 77 | 3 ngày | 04/10/2024, 17/10/2024, 30/10/2024 |
00 - 44 | 3 ngày | 05/10/2024, 13/10/2024, 21/10/2024 |
44 - 88 | 3 ngày | 10/10/2024, 13/10/2024, 30/10/2024 |
77 - 88 | 3 ngày | 10/10/2024, 28/10/2024, 30/10/2024 |
44 - 77 | 3 ngày | 10/10/2024, 29/10/2024, 30/10/2024 |
22 - 88 | 3 ngày | 13/10/2024, 24/10/2024, 01/11/2024 |
00 - 55 | 3 ngày | 21/10/2024, 23/10/2024, 27/10/2024 |
2. Thống kê loto 00 - 99 xổ số miền Bắc ngày 02/11/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Bắc là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong một khoảng thời gian. Thống kê KQXSMB giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp. Có từng số loto. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện của từng số từ 00 đến 99 theo kết nhiều cách để thống kê kết quả xổ số miền Bắc. Một cách phổ biến là thống kê theo quả miền Bắc với biên độ 30 ngày gần nhất.
TK 00 - 99 xổ số miền Bắc
Lô tô | Lần xuất từ 00-99 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 1.36% | 11 lượt | |
01 | 0.86% | 7 lượt | |
02 | 0.62% | 5 lượt | |
03 | 1.23% | 10 lượt | |
04 | 0.49% | 4 lượt | |
05 | 1.11% | 9 lượt | |
06 | 0.25% | 2 lượt | |
07 | 0.74% | 6 lượt | |
08 | 0.86% | 7 lượt | |
09 | 0.62% | 5 lượt | |
10 | 1.48% | 12 lượt | |
11 | 0.37% | 3 lượt | |
12 | 0.62% | 5 lượt | |
13 | 0.74% | 6 lượt | |
14 | 0.37% | 3 lượt | |
15 | 0.86% | 7 lượt | |
16 | 1.85% | 15 lượt | |
17 | 0.74% | 6 lượt | |
18 | 1.36% | 11 lượt | |
19 | 1.36% | 11 lượt | |
20 | 0.86% | 7 lượt | |
21 | 0.62% | 5 lượt | |
22 | 0.86% | 7 lượt | |
23 | 1.11% | 9 lượt | |
24 | 1.23% | 10 lượt | |
25 | 1.11% | 9 lượt | |
26 | 1.36% | 11 lượt | |
27 | 1.36% | 11 lượt | |
28 | 0.86% | 7 lượt | |
29 | 0.74% | 6 lượt | |
30 | 1.36% | 11 lượt | |
31 | 1.11% | 9 lượt | |
32 | 0.99% | 8 lượt | |
33 | 0.86% | 7 lượt | |
34 | 0.62% | 5 lượt | |
35 | 1.36% | 11 lượt | |
36 | 1.48% | 12 lượt | |
37 | 0.74% | 6 lượt | |
38 | 1.36% | 11 lượt | |
39 | 1.73% | 14 lượt | |
40 | 0.99% | 8 lượt | |
41 | 0.74% | 6 lượt | |
42 | 0.86% | 7 lượt | |
43 | 1.11% | 9 lượt | |
44 | 0.86% | 7 lượt | |
45 | 1.48% | 12 lượt | |
46 | 0.62% | 5 lượt | |
47 | 1.48% | 12 lượt | |
48 | 0.49% | 4 lượt | |
49 | 0.49% | 4 lượt | |
50 | 1.48% | 12 lượt | |
51 | 0.86% | 7 lượt | |
52 | 1.11% | 9 lượt | |
53 | 1.73% | 14 lượt | |
54 | 1.23% | 10 lượt | |
55 | 1.36% | 11 lượt | |
56 | 1.11% | 9 lượt | |
57 | 0.62% | 5 lượt | |
58 | 1.23% | 10 lượt | |
59 | 0.86% | 7 lượt | |
60 | 0.37% | 3 lượt | |
61 | 0.86% | 7 lượt | |
62 | 0.99% | 8 lượt | |
63 | 1.23% | 10 lượt | |
64 | 1.11% | 9 lượt | |
65 | 1.11% | 9 lượt | |
66 | 1.11% | 9 lượt | |
67 | 0.49% | 4 lượt | |
68 | 0.86% | 7 lượt | |
69 | 0.99% | 8 lượt | |
70 | 0.86% | 7 lượt | |
71 | 0.86% | 7 lượt | |
72 | 1.73% | 14 lượt | |
73 | 1.11% | 9 lượt | |
74 | 0.86% | 7 lượt | |
75 | 1.60% | 13 lượt | |
76 | 0.49% | 4 lượt | |
77 | 0.86% | 7 lượt | |
78 | 1.60% | 13 lượt | |
79 | 0.86% | 7 lượt | |
80 | 1.48% | 12 lượt | |
81 | 1.23% | 10 lượt | |
82 | 1.36% | 11 lượt | |
83 | 0.74% | 6 lượt | |
84 | 1.36% | 11 lượt | |
85 | 0.99% | 8 lượt | |
86 | 0.74% | 6 lượt | |
87 | 0.99% | 8 lượt | |
88 | 1.11% | 9 lượt | |
89 | 0.62% | 5 lượt | |
90 | 0.86% | 7 lượt | |
91 | 0.86% | 7 lượt | |
92 | 0.99% | 8 lượt | |
93 | 0.37% | 3 lượt | |
94 | 0.99% | 8 lượt | |
95 | 0.74% | 6 lượt | |
96 | 0.99% | 8 lượt | |
97 | 1.48% | 12 lượt | |
98 | 0.86% | 7 lượt | |
99 | 0.86% | 7 lượt |
3. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
TK lần xuất hiện xổ số miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 lượt | 03 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
39 | 14 lượt | 19 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
53 | 14 lượt | 58 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
72 | 14 lượt | 51 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
75 | 13 lượt | 97 | 2 lượt | 75 | 13 lượt |
78 | 13 lượt | 55 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
10 | 12 lượt | 63 | 1 lượt | 45 | 12 lượt |
36 | 12 lượt | 64 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
45 | 12 lượt | 65 | 1 lượt | 10 | 12 lượt |
47 | 12 lượt | 72 | 1 lượt | 50 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 04 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
11 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
14 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
60 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
93 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
04 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
48 | 4 lượt | 36 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
49 | 4 lượt | 39 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
67 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
76 | 4 lượt | 49 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
4. Thống kê lô gan, lô khan miền Bắc
Lô gan hay lô khan là những con lô không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Thống kê lô gan, lô khan giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài, con số nào xuất hiện rất ít. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
04 | 17 ngày | 15/10/2024 | 34 |
17 | 17 ngày | 15/10/2024 | 29 |
33 | 16 ngày | 16/10/2024 | 25 |
08 | 14 ngày | 18/10/2024 | 23 |
82 | 12 ngày | 20/10/2024 | 26 |
69 | 11 ngày | 21/10/2024 | 32 |
14 | 9 ngày | 23/10/2024 | 33 |
50 | 9 ngày | 23/10/2024 | 26 |
57 | 9 ngày | 23/10/2024 | 30 |
70 | 9 ngày | 23/10/2024 | 22 |
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
17 - 71 | 6 ngày | 25/10/2024 | 15 |
02 - 20 | 5 ngày | 26/10/2024 | 11 |
07 - 70 | 5 ngày | 26/10/2024 | 13 |
08 - 80 | 5 ngày | 26/10/2024 | 13 |
09 - 90 | 5 ngày | 26/10/2024 | 15 |
03 - 30 | 4 ngày | 27/10/2024 | 15 |
26 - 62 | 4 ngày | 27/10/2024 | 13 |
05 - 50 | 3 ngày | 28/10/2024 | 19 |
12 - 21 | 3 ngày | 28/10/2024 | 12 |
15 - 51 | 3 ngày | 28/10/2024 | 11 |
5. Kết luận
Thống kê xổ số miền Bắc là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Bắc trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.