Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê đài miền Nam - Loto kép ngày 02/11/2024
Thống kê đài miền Nam - loto kép là việc tổng hợp, phân tích 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Loto kép xổ số Bình Phước
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 55 | 2 ngày | 04/05/2024, 01/06/2024 |
00 - 11 | 2 ngày | 08/06/2024, 31/08/2024 |
55 - 88 | 2 ngày | 20/07/2024, 14/09/2024 |
33 - 77 | 2 ngày | 29/06/2024, 05/10/2024 |
Loto kép xổ số Hậu Giang
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 55 | 3 ngày | 08/06/2024, 06/07/2024, 24/08/2024 |
00 - 44 | 2 ngày | 06/07/2024, 28/09/2024 |
00 - 11 | 2 ngày | 08/06/2024, 27/07/2024 |
Loto kép xổ số Long An
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
66 - 88 | 2 ngày | 04/05/2024, 12/10/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 08/06/2024, 05/10/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 13/07/2024, 26/10/2024 |
22 - 77 | 2 ngày | 20/04/2024, 22/06/2024 |
Loto kép xổ số TPHCM
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
77 - 88 | 3 ngày | 03/08/2024, 05/08/2024, 12/10/2024 |
33 - 99 | 3 ngày | 30/09/2024, 05/10/2024, 07/10/2024 |
11 - 33 | 2 ngày | 02/09/2024, 30/09/2024 |
77 - 99 | 2 ngày | 05/08/2024, 05/10/2024 |
00 - 66 | 2 ngày | 12/08/2024, 16/09/2024 |
00 - 55 | 2 ngày | 14/09/2024, 16/09/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 26/08/2024, 02/09/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 51 | 3 lượt | 57 | 12 lượt |
42 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 97 | 12 lượt |
55 | 2 lượt | 69 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
03 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 70 | 10 lượt |
05 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 51 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
19 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
21 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
28 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 66 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
33 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
36 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 00 | 3 lượt | 30 | 12 lượt |
28 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 16 | 11 lượt |
67 | 2 lượt | 54 | 2 lượt | 00 | 10 lượt |
74 | 2 lượt | 48 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
07 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
36 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 57 | 3 lượt |
41 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
50 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 44 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 14 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
13 | 2 lượt | 47 | 2 lượt | 82 | 10 lượt |
65 | 2 lượt | 29 | 2 lượt | 84 | 9 lượt |
81 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
84 | 2 lượt | 35 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 49 | 9 lượt |
05 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
34 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
54 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
56 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
58 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
63 | 3 lượt | 39 | 2 lượt | 21 | 10 lượt |
00 | 2 lượt | 94 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
07 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
09 | 2 lượt | 97 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
18 | 2 lượt | 48 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 26 | 9 lượt |
45 | 2 lượt | 52 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
51 | 2 lượt | 54 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
56 | 2 lượt | 59 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
60 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 69 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 91 | 3 lượt |
20 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
23 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 47 | 3 lượt |
26 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 44 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
29 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 50 | 3 lượt |
3. Thống kê lô gan, lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Bảng thống kê lô gan XSMN giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 02/11/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 26 36 lần 45 17 lần 75 24 lần 13 34 lần 78 31 lần 64 17 lần 09 17 lần 58 18 lần 25 24 lần 19 14 lần 51 17 lần 62 17 lần 73 18 lần 11 13 lần 15 16 lần 44 16 lần 99 18 lần 34 13 lần 52 15 lần 53 15 lần 58 16 lần 58 13 lần 57 15 lần 59 14 lần 93 16 lần 09 12 lần 26 14 lần 60 13 lần 35 15 lần 86 12 lần 79 14 lần 84 13 lần 38 15 lần 13 10 lần 36 13 lần 12 12 lần 66 15 lần 60 10 lần 47 13 lần 78 12 lần Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 02/11/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 38 - 83 12 lần 19 - 91 7 lần 15 - 51 16 lần 06 - 60 10 lần 28 - 82 6 lần 47 - 74 7 lần 57 - 75 15 lần 48 - 84 9 lần 35 - 53 6 lần 01 - 10 6 lần 26 - 62 12 lần 26 - 62 7 lần 69 - 96 5 lần 04 - 40 6 lần 79 - 97 10 lần 14 - 41 5 lần 06 - 60 4 lần 56 - 65 6 lần 46 - 64 7 lần 27 - 72 5 lần 17 - 71 4 lần 14 - 41 5 lần 03 - 30 6 lần 34 - 43 4 lần 27 - 72 4 lần 79 - 97 5 lần 36 - 63 5 lần 07 - 70 3 lần 34 - 43 4 lần 13 - 31 4 lần 47 - 74 4 lần 24 - 42 3 lần 79 - 97 4 lần 18 - 81 4 lần 56 - 65 4 lần 36 - 63 3 lần 03 - 30 3 lần 57 - 75 4 lần 68 - 86 4 lần 46 - 64 3 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.