Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê đài miền Nam - Loto kép ngày 04/04/2026
Thống kê đài miền Nam - loto kép là việc tổng hợp, phân tích 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Loto kép xổ số Bình Phước
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 11 - 44 | 2 ngày | 08/11/2025, 22/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 11/10/2025, 13/12/2025 |
| 77 - 88 | 2 ngày | 11/10/2025, 27/12/2025 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 11/10/2025, 31/01/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 13/12/2025, 24/01/2026 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 13/12/2025, 28/02/2026 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 20/09/2025, 13/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 25/10/2025, 08/11/2025 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 27/09/2025, 31/01/2026 |
Loto kép xổ số Hậu Giang
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 44 - 99 | 3 ngày | 06/09/2025, 10/01/2026, 21/02/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 06/09/2025, 21/02/2026 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 06/09/2025, 21/02/2026 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 07/03/2026, 14/03/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 08/11/2025, 14/03/2026 |
| 22 - 88 | 2 ngày | 21/02/2026, 28/03/2026 |
| 00 - 33 | 2 ngày | 27/12/2025, 14/03/2026 |
Loto kép xổ số Long An
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 3 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025, 20/12/2025 |
| 11 - 55 | 3 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025, 07/03/2026 |
| 33 - 66 | 2 ngày | 01/11/2025, 21/02/2026 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 04/10/2025, 10/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 06/09/2025, 31/01/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 20/09/2025, 20/12/2025 |
Loto kép xổ số TPHCM
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 22 - 88 | 3 ngày | 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026 |
| 44 - 88 | 3 ngày | 29/12/2025, 05/01/2026, 12/01/2026 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 29/12/2025, 17/01/2026, 30/03/2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 05/01/2026, 24/01/2026 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 22/12/2025, 02/03/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 23/02/2026, 30/03/2026 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 29/12/2025, 05/01/2026 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 29/12/2025, 16/03/2026 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 29/12/2025, 26/01/2026 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Bình Phước
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 lượt | 26 | 3 lượt | 08 | 11 lượt |
| 24 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
| 99 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 50 | 10 lượt |
| 08 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 10 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 15 | 10 lượt |
| 19 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
| 26 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
| 30 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
| 31 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
| 10 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
| 26 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
| 31 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 33 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
| 38 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
| 40 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Hậu Giang
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 51 | 15 lượt |
| 46 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 68 | 12 lượt |
| 02 | 1 lượt | 47 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
| 06 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
| 10 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 46 | 10 lượt |
| 14 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 06 | 10 lượt |
| 17 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 70 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 25 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 13 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
| 10 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 93 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 17 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
| 25 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
| 26 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Long An
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 60 | 13 lượt |
| 49 | 2 lượt | 62 | 2 lượt | 69 | 11 lượt |
| 93 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 76 | 11 lượt |
| 08 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
| 19 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 10 | 10 lượt |
| 23 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 18 | 10 lượt |
| 25 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
| 29 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
| 25 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
| 34 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
| 35 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
| 37 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài TPHCM
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 lượt | 78 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
| 48 | 3 lượt | 79 | 2 lượt | 24 | 11 lượt |
| 62 | 3 lượt | 80 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
| 01 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 04 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
| 17 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
| 26 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 37 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
| 38 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
| 49 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 08 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 39 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
| 19 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 20 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
| 27 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
| 34 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 36 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 40 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
3. Thống kê tần suất các số ít xuất hiện tại miền Nam
Dữ liệu thống kê dưới đây ghi nhận các số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ mở thưởng liên tiếp, tùy thuộc vào phạm vi thời gian được hệ thống tổng hợp.
Bảng thống kê dưới đây giúp người xem nắm được những số đã lâu chưa xuất hiện trong các kỳ mở thưởng gần đây tại miền Nam, từ đó có thêm góc nhìn tham khảo khi tìm hiểu xu hướng xuất hiện của các con số.
Việc quan sát các cặp số ít xuất hiện trong thời gian dài có thể hữu ích trong việc phân tích dữ liệu xổ số theo chu kỳ.Bảng thống kê loto gan miền Nam 04/04/2026 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 54 25 lần 56 27 lần 38 32 lần 10 25 lần 98 22 lần 13 26 lần 96 32 lần 84 21 lần 07 21 lần 63 18 lần 78 24 lần 96 19 lần 12 20 lần 11 17 lần 08 19 lần 50 17 lần 44 18 lần 66 16 lần 30 16 lần 60 15 lần 11 17 lần 21 15 lần 50 16 lần 62 15 lần 01 16 lần 18 13 lần 94 16 lần 09 14 lần 40 15 lần 73 13 lần 13 15 lần 53 14 lần 65 14 lần 93 13 lần 67 11 lần 15 13 lần 81 14 lần 96 12 lần 84 11 lần 76 13 lần Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 04/04/2026 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 01 - 10 6 lần 13 - 31 11 lần 01 - 10 7 lần 09 - 90 12 lần 56 - 65 6 lần 56 - 65 9 lần 29 - 92 7 lần 17 - 71 8 lần 78 - 87 6 lần 89 - 98 6 lần 13 - 31 6 lần 45 - 54 8 lần 04 - 40 5 lần 02 - 20 5 lần 45 - 54 5 lần 13 - 31 6 lần 12 - 21 4 lần 28 - 82 5 lần 67 - 76 5 lần 19 - 91 5 lần 36 - 63 4 lần 35 - 53 5 lần 78 - 87 5 lần 37 - 73 5 lần 13 - 31 3 lần 36 - 63 5 lần 17 - 71 4 lần 48 - 84 5 lần 18 - 81 3 lần 37 - 73 5 lần 23 - 32 4 lần 01 - 10 4 lần 26 - 62 3 lần 59 - 95 5 lần 26 - 62 4 lần 26 - 62 4 lần 49 - 94 3 lần 05 - 50 4 lần 34 - 43 4 lần 46 - 64 4 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.