Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê đài miền Nam - Loto kép ngày 14/02/2026
Thống kê đài miền Nam - loto kép là việc tổng hợp, phân tích 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Loto kép xổ số Bình Phước
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 2 ngày | 02/08/2025, 31/01/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 08/11/2025, 22/11/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 11/10/2025, 13/12/2025 |
| 77 - 88 | 2 ngày | 11/10/2025, 27/12/2025 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 11/10/2025, 31/01/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 13/12/2025, 24/01/2026 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 20/09/2025, 13/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 25/10/2025, 08/11/2025 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 27/09/2025, 31/01/2026 |
| 11 - 66 | 2 ngày | 30/08/2025, 25/10/2025 |
Loto kép xổ số Hậu Giang
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 44 - 99 | 3 ngày | 16/08/2025, 06/09/2025, 10/01/2026 |
Loto kép xổ số Long An
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 3 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025, 20/12/2025 |
| 66 - 77 | 3 ngày | 09/08/2025, 04/10/2025, 10/01/2026 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 04/10/2025, 01/11/2025 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 06/09/2025, 31/01/2026 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 11/10/2025, 20/12/2025 |
| 55 - 77 | 2 ngày | 16/08/2025, 04/10/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 20/09/2025, 20/12/2025 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 23/08/2025, 20/12/2025 |
Loto kép xổ số TPHCM
| Lô kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 22 - 88 | 4 ngày | 06/12/2025, 22/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026 |
| 44 - 88 | 4 ngày | 06/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026, 12/01/2026 |
| 44 - 55 | 4 ngày | 29/11/2025, 06/12/2025, 05/01/2026, 24/01/2026 |
| 22 - 55 | 4 ngày | 29/11/2025, 06/12/2025, 15/12/2025, 05/01/2026 |
| 22 - 44 | 4 ngày | 29/11/2025, 06/12/2025, 29/12/2025, 05/01/2026 |
| 55 - 88 | 3 ngày | 24/11/2025, 06/12/2025, 05/01/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 08/12/2025, 29/12/2025 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 24/11/2025, 10/01/2026 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 24/11/2025, 22/12/2025 |
| 44 - 77 | 2 ngày | 29/12/2025, 17/01/2026 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Bình Phước
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 lượt | 26 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
| 26 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
| 08 | 1 lượt | 89 | 2 lượt | 50 | 10 lượt |
| 10 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 52 | 10 lượt |
| 13 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
| 19 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
| 30 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
| 31 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 33 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
| 10 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
| 19 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
| 31 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
| 33 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 38 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
| 40 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Hậu Giang
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 51 | 17 lượt |
| 00 | 1 lượt | 16 | 2 lượt | 58 | 12 lượt |
| 02 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
| 06 | 1 lượt | 47 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
| 10 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
| 14 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 70 | 10 lượt |
| 22 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 73 | 10 lượt |
| 23 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 76 | 10 lượt |
| 25 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
| 26 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 42 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
| 06 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
| 10 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 14 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
| 25 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
| 26 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Long An
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 10 | 14 lượt |
| 58 | 2 lượt | 62 | 2 lượt | 60 | 13 lượt |
| 74 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 76 | 12 lượt |
| 87 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
| 08 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 21 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
| 25 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
| 28 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 79 | 8 lượt |
| 29 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
| 21 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 38 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 42 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 34 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
| 35 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
| 39 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
| 41 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài TPHCM
Loto xuất hiện nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 lượt | 78 | 2 lượt | 46 | 12 lượt |
| 48 | 3 lượt | 79 | 1 lượt | 42 | 11 lượt |
| 49 | 3 lượt | 80 | 1 lượt | 22 | 11 lượt |
| 62 | 3 lượt | 87 | 1 lượt | 85 | 11 lượt |
| 07 | 2 lượt | 90 | 1 lượt | 82 | 10 lượt |
| 08 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
| 17 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
| 26 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 60 | 10 lượt |
| 37 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 62 | 10 lượt |
| 38 | 2 lượt | 09 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
Loto xuất hiện ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 75 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
| 20 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 27 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
| 34 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 44 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 68 | 3 lượt |
3. Thống kê tần suất các số ít xuất hiện tại miền Nam
Dữ liệu thống kê dưới đây ghi nhận các số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ mở thưởng liên tiếp, tùy thuộc vào phạm vi thời gian được hệ thống tổng hợp.
Bảng thống kê dưới đây giúp người xem nắm được những số đã lâu chưa xuất hiện trong các kỳ mở thưởng gần đây tại miền Nam, từ đó có thêm góc nhìn tham khảo khi tìm hiểu xu hướng xuất hiện của các con số.
Việc quan sát các cặp số ít xuất hiện trong thời gian dài có thể hữu ích trong việc phân tích dữ liệu xổ số theo chu kỳ.Bảng thống kê loto gan miền Nam 14/02/2026 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 37 25 lần 42 26 lần 38 25 lần 72 25 lần 02 21 lần 07 21 lần 96 25 lần 40 22 lần 42 20 lần 30 20 lần 42 23 lần 33 21 lần 27 19 lần 56 20 lần 44 19 lần 39 20 lần 20 18 lần 13 19 lần 78 17 lần 37 19 lần 35 18 lần 89 19 lần 90 17 lần 70 18 lần 54 18 lần 74 16 lần 43 16 lần 23 17 lần 68 17 lần 22 14 lần 63 13 lần 65 16 lần 14 15 lần 50 14 lần 08 12 lần 07 15 lần 98 15 lần 03 12 lần 95 12 lần 81 15 lần Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 14/02/2026 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 02 - 20 18 lần 03 - 30 12 lần 56 - 65 10 lần 07 - 70 15 lần 14 - 41 13 lần 24 - 42 12 lần 78 - 87 8 lần 27 - 72 13 lần 34 - 43 11 lần 12 - 21 8 lần 03 - 30 5 lần 57 - 75 12 lần 29 - 92 10 lần 18 - 81 6 lần 59 - 95 5 lần 03 - 30 10 lần 27 - 72 9 lần 37 - 73 6 lần 04 - 40 4 lần 23 - 32 7 lần 01 - 10 8 lần 49 - 94 5 lần 09 - 90 4 lần 38 - 83 7 lần 07 - 70 7 lần 13 - 31 4 lần 15 - 51 4 lần 48 - 84 7 lần 56 - 65 7 lần 08 - 80 3 lần 19 - 91 4 lần 14 - 41 6 lần 23 - 32 6 lần 25 - 52 3 lần 38 - 83 4 lần 39 - 93 6 lần 68 - 86 6 lần 02 - 20 2 lần 08 - 80 3 lần 15 - 51 5 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.