Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê đài miền Nam - Loto kép ngày 25/12/2024
Thống kê đài miền Nam - loto kép là việc tổng hợp, phân tích 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Loto kép xổ số Cần Thơ
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 99 | 4 ngày | 29/05/2024, 18/09/2024, 06/11/2024, 11/12/2024 |
11 - 99 | 3 ngày | 10/07/2024, 18/09/2024, 11/12/2024 |
00 - 22 | 3 ngày | 12/06/2024, 18/09/2024, 06/11/2024 |
11 - 55 | 2 ngày | 09/10/2024, 04/12/2024 |
11 - 77 | 2 ngày | 10/07/2024, 18/12/2024 |
22 - 44 | 2 ngày | 12/06/2024, 03/07/2024 |
00 - 88 | 2 ngày | 14/08/2024, 18/09/2024 |
00 - 11 | 2 ngày | 18/09/2024, 02/10/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 18/09/2024, 06/11/2024 |
11 - 22 | 2 ngày | 18/09/2024, 11/12/2024 |
Loto kép xổ số Đồng Nai
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 77 | 3 ngày | 05/06/2024, 10/07/2024, 18/12/2024 |
00 - 44 | 3 ngày | 21/08/2024, 04/09/2024, 30/10/2024 |
55 - 99 | 3 ngày | 25/09/2024, 23/10/2024, 18/12/2024 |
22 - 55 | 2 ngày | 02/10/2024, 18/12/2024 |
00 - 22 | 2 ngày | 02/10/2024, 20/11/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 04/09/2024, 11/09/2024 |
66 - 99 | 2 ngày | 04/09/2024, 25/09/2024 |
44 - 66 | 2 ngày | 04/09/2024, 30/10/2024 |
00 - 66 | 2 ngày | 04/09/2024, 30/10/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 10/07/2024, 18/12/2024 |
Loto kép xổ số Sóc Trăng
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
77 - 99 | 3 ngày | 31/07/2024, 14/08/2024, 21/08/2024 |
11 - 44 | 2 ngày | 03/07/2024, 30/10/2024 |
77 - 88 | 2 ngày | 17/07/2024, 21/08/2024 |
22 - 77 | 2 ngày | 19/06/2024, 10/07/2024 |
66 - 99 | 2 ngày | 21/08/2024, 16/10/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 21/08/2024, 18/09/2024 |
00 - 66 | 2 ngày | 21/08/2024, 25/09/2024 |
00 - 77 | 2 ngày | 21/08/2024, 27/11/2024 |
11 - 66 | 2 ngày | 25/09/2024, 16/10/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 26/06/2024, 21/08/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 lượt | 20 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
78 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 11 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 04 | 2 lượt | 60 | 10 lượt |
07 | 1 lượt | 61 | 2 lượt | 95 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
38 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 58 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 07 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
20 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 75 | 3 lượt |
41 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 79 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 15 | 10 lượt |
65 | 2 lượt | 61 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 62 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 72 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
85 | 2 lượt | 73 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
92 | 2 lượt | 76 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
15 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
21 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
22 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
24 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2 lượt | 10 | 2 lượt | 05 | 14 lượt |
99 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 14 | 12 lượt |
04 | 1 lượt | 96 | 2 lượt | 17 | 11 lượt |
05 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 73 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 98 | 10 lượt |
11 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
3. Thống kê lô gan, lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Bảng thống kê lô gan XSMN giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 25/12/2024 lâu chưa về
Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 25/12/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 29 - 92 9 lần 14 - 41 14 lần 47 - 74 11 lần 23 - 32 7 lần 38 - 83 11 lần 07 - 70 8 lần 25 - 52 7 lần 06 - 60 10 lần 38 - 83 8 lần 39 - 93 6 lần 25 - 52 10 lần 18 - 81 7 lần 12 - 21 5 lần 48 - 84 9 lần 39 - 93 7 lần 27 - 72 5 lần 45 - 54 8 lần 29 - 92 6 lần 48 - 84 5 lần 56 - 65 8 lần 48 - 84 6 lần 01 - 10 4 lần 01 - 10 6 lần 14 - 41 5 lần 56 - 65 4 lần 47 - 74 6 lần 15 - 51 5 lần 13 - 31 3 lần 79 - 97 5 lần 57 - 75 4 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.