Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê xổ số miền Nam ngày 28/02/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
3 Con lôtô 2 điểm này được ghép từ 2 con số trong một bảng kết quả, tương đồng với vị trí 2 con số bảng kết quả tuần trước.
Xổ số Cần Thơ
62, 69, 81
Xổ số Đồng Nai
84, 03, 39
Xổ số Sóc Trăng
57, 99, 14
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 99 | 12 lượt |
93 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 58 | 11 lượt |
03 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
26 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
31 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 05 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
47 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 01 | 3 lượt |
51 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 01 | 2 lượt | 87 | 13 lượt |
68 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 54 | 12 lượt |
79 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 56 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
02 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 14 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 52 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 97 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 02 | 12 lượt |
35 | 2 lượt | 24 | 2 lượt | 16 | 11 lượt |
69 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 60 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
18 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
23 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 67 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
04 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
3. Xổ thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Quay thử kết quả XSMN hôm nay, dành cho những ai thích chọn những số may mắn mang tính chất ngẫu nhiên, trên toàn bộ các giải đài miền Nam.
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Tám | 96 | 08 | 00 |
Bảy | 401 | 556 | 758 |
Sáu | 88842 17267 17267 | 51202 83618 83618 | 46036 42942 42942 |
Năm | 0723 | 3364 | 8625 |
Tư | 41985 24396 97039 34133 66508 21206 55672 | 40668 18568 02109 87572 80609 68033 91751 | 50831 55701 48758 52189 02517 22447 59978 |
Ba | 12405 77491 | 28897 94077 | 94841 15737 |
Nhì | 47965 | 99263 | 86569 |
Nhất | 23723 | 19032 | 47898 |
ĐB | 674847 | 069833 | 918503 |
4. Xin số tâm linh miền Nam
Với những ai chơi hệ tâm linh có thể tham khảo qua chuyên mục xin số tâm linh. Tại đây bạn có thể tham khảo các con số may mắn hôm nay thông qua quẻ Khổng Minh Thần Toán, được phân tích từ số của 1 quẻ trong 384 quẻ.
XS Cần Thơ: 26, 63, 23, 62, 36, 32
XS Đồng Nai: 36, 64, 34, 63, 46, 43
XS Sóc Trăng: 21, 17, 27, 12, 71, 72
5. Thống kê lô gan, lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Bảng thống kê lô gan XSMN giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 28/02/2024 lâu chưa về
Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 28/02/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 37 - 73 10 lần 48 - 84 13 lần 46 - 64 14 lần 08 - 80 9 lần 05 - 50 7 lần 34 - 43 7 lần 13 - 31 9 lần 24 - 42 7 lần 59 - 95 7 lần 15 - 51 9 lần 12 - 21 6 lần 89 - 98 6 lần 04 - 40 8 lần 26 - 62 6 lần 05 - 50 5 lần 79 - 97 6 lần 16 - 61 5 lần 15 - 51 5 lần 14 - 41 5 lần 08 - 80 4 lần 35 - 53 5 lần 12 - 21 4 lần 15 - 51 4 lần 45 - 54 5 lần 36 - 63 4 lần 39 - 93 4 lần 06 - 60 4 lần 18 - 81 3 lần 06 - 60 3 lần 08 - 80 4 lần
6. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.