Xổ số miền Trung là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố miền Trung. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Trung.
Xổ số miền Trung được tổ chức quay thưởng vào 17h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Trung trên XSMN.XYZ được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy xsmn.xyz thống kê xổ số miền Trung hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMT được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung.
1. Thống kê đài miền Trung - Loto kép ngày 27/10/2024
Thống kê đài miền Trung - loto kép là việc tổng hợp, phân tích 10 con loto có 2 chữ số giống nhau như 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 trong dữ liệu xổ số biên độ khoảng 30 ngày gần nhất.
Thống kê kết quả xổ số miền Trung là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMT hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Loto kép xổ số Huế
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 44 | 4 ngày | 05/08/2024, 19/08/2024, 22/09/2024, 30/09/2024 |
11 - 99 | 3 ngày | 01/09/2024, 06/10/2024, 14/10/2024 |
44 - 77 | 3 ngày | 04/08/2024, 05/08/2024, 15/09/2024 |
22 - 77 | 2 ngày | 05/08/2024, 16/09/2024 |
33 - 77 | 2 ngày | 05/08/2024, 18/08/2024 |
33 - 44 | 2 ngày | 05/08/2024, 25/08/2024 |
00 - 99 | 2 ngày | 18/08/2024, 01/09/2024 |
33 - 99 | 2 ngày | 18/08/2024, 06/10/2024 |
33 - 88 | 2 ngày | 18/08/2024, 06/10/2024 |
88 - 99 | 2 ngày | 18/08/2024, 06/10/2024 |
Loto kép xổ số Khánh Hòa
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
33 - 44 | 3 ngày | 07/08/2024, 25/08/2024, 25/09/2024 |
33 - 99 | 3 ngày | 17/07/2024, 25/09/2024, 06/10/2024 |
22 - 44 | 2 ngày | 07/08/2024, 08/09/2024 |
11 - 33 | 2 ngày | 07/08/2024, 16/10/2024 |
33 - 88 | 2 ngày | 07/08/2024, 18/09/2024 |
66 - 88 | 2 ngày | 18/09/2024, 20/10/2024 |
44 - 99 | 2 ngày | 21/08/2024, 25/09/2024 |
55 - 66 | 2 ngày | 24/07/2024, 22/09/2024 |
44 - 77 | 2 ngày | 25/08/2024, 08/09/2024 |
44 - 55 | 2 ngày | 25/08/2024, 11/09/2024 |
Loto kép xổ số Kon Tum
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
55 - 99 | 3 ngày | 02/06/2024, 18/08/2024, 08/09/2024 |
55 - 66 | 2 ngày | 02/06/2024, 09/06/2024 |
33 - 55 | 2 ngày | 09/06/2024, 06/10/2024 |
44 - 77 | 2 ngày | 11/08/2024, 20/10/2024 |
11 - 55 | 2 ngày | 18/08/2024, 13/10/2024 |
11 - 99 | 2 ngày | 18/08/2024, 15/09/2024 |
22 - 99 | 2 ngày | 21/04/2024, 02/06/2024 |
77 - 88 | 2 ngày | 21/07/2024, 29/09/2024 |
00 - 77 | 2 ngày | 23/06/2024, 21/07/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Trung. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Trung, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 3 lượt | 13 | 2 lượt | 57 | 13 lượt |
45 | 3 lượt | 19 | 1 lượt | 44 | 12 lượt |
49 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
04 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
11 | 2 lượt | 30 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
13 | 2 lượt | 32 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 33 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
34 | 2 lượt | 41 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
42 | 2 lượt | 44 | 1 lượt | 69 | 8 lượt |
57 | 2 lượt | 46 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 50 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
15 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3 lượt | 22 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
01 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
10 | 2 lượt | 86 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
20 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 91 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
22 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
23 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
26 | 2 lượt | 95 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
36 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
58 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 lượt | 50 | 3 lượt | 02 | 11 lượt |
06 | 2 lượt | 21 | 2 lượt | 12 | 11 lượt |
04 | 1 lượt | 07 | 2 lượt | 84 | 11 lượt |
08 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
11 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
15 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 16 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
3. Thống kê lô gan, lô khan miền Trung
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Bảng thống kê lô gan XSMT giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Trung 27/10/2024 lâu chưa về
Bảng thống kê cặp loto gan miền Trung 27/10/2024 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 04 - 40 22 lần 26 - 62 12 lần 46 - 64 11 lần 18 - 81 11 lần 68 - 86 12 lần 37 - 73 7 lần 89 - 98 11 lần 58 - 85 11 lần 47 - 74 7 lần 28 - 82 8 lần 36 - 63 8 lần 58 - 85 7 lần 35 - 53 6 lần 57 - 75 8 lần 03 - 30 6 lần 23 - 32 5 lần 23 - 32 5 lần 16 - 61 5 lần 27 - 72 5 lần 49 - 94 5 lần 27 - 72 4 lần 02 - 20 4 lần 78 - 87 5 lần 29 - 92 4 lần 07 - 70 4 lần 12 - 21 4 lần 49 - 94 4 lần 12 - 21 4 lần 38 - 83 4 lần 04 - 40 3 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Trung là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Trung trên website https://xsmn.xyz/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.