Thống kê đài miền Bắc 24/03/2026 - Bảng TK XSMB
| Mã | 2XA 3XA 4XA 6XA 12XA 13XA 17XA 19XA |
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 14, 18, 14, 16 |
| 2 | 25, 29, 25, 29, 28 |
| 3 | 31, 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 54, 59, 57, 52 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Mã | 1XB 5XB 6XB 8XB 12XB 13XB 14XB 16XB |
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 18, 11, 16, 13, 13, 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 38, 33, 39 |
| 4 | 46, 43, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 91 |
| Mã | 1XC 3XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 19, 11, 14, 16 |
| 2 | 29, 28, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 48, 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 67, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 94, 94, 99, 92, 97, 92 |
| Mã | 1XD 2XD 6XD 9XD 10XD 11XD 18XD 20XD |
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 09 |
| 1 | 15, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88, 81, 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Mã | 2XE 3XE 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE |
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 11, 15 |
| 2 | 23, 25, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 50, 58, 56, 56, 52 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 95, 94, 91, 93, 97, 93 |
| Mã | 1XF 5XF 8XF 9XF 14XF 15XF 16XF 19XF |
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 74, 75, 72 |
| 8 | 87, 81, 85, 80, 81 |
| 9 | 95, 98, 91, 99 |
| Mã | 1XG 2XG 6XG 8XG 10XG 12XG 17XG 20XG |
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 10, 10 |
| 2 | 21, 27, 22 |
| 3 | 35, 30, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 69, 66, 63, 62 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90, 97, 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó