Thống kê đài miền Bắc 10/01/2026 - Bảng TK XSMB
| Mã | 9TG 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Mã | 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 16TH 17TH 19TH |
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
| Mã | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |
| Mã | 2TL 4TL 7TL 9TL 10TL 12TL 14TL 20TL |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |
| Mã | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Mã | 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN 10TN 11TN 15TN |
| ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Mã | 7TP 8TP 9TP 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP |
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 33, 33 |
| 4 | 49, 46, 48 |
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó