Thống kê đài miền Bắc 14/03/2026 - Bảng TK XSMB
| Mã | 3XM 5XM 6XM 8XM 9XM 14XM 16XM 17XM |
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
| Mã | 1XP 4XP 5XP 6XP 11XP 12XP 13XP 18XP |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
| Mã | 2XQ 5XQ 7XQ 9XQ 10XQ 11XQ 12XQ 13XQ |
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
| Mã | 2XR 4XR 9XR 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR |
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Mã | 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS |
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
| Mã | 2XT 7XT 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT |
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó