Thống kê đài miền Bắc 05/03/2026 - Bảng TK XSMB
| Mã | 5XY 7XY 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY |
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 05 |
| 1 | 19, 15, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 41, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 62, 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 95, 91 |
| Mã | 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ |
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | - |
| Mã | 1VA 2VA 3VA 6VA 8VA 12VA 17VA 18VA |
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Mã | 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB |
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó