Thống kê đài miền Bắc 18/03/2026 - Bảng TK XSMB
| Mã | 1XG 2XG 6XG 8XG 10XG 12XG 17XG 20XG |
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 10, 10 |
| 2 | 21, 27, 22 |
| 3 | 35, 30, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 69, 66, 63, 62 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90, 97, 90, 93 |
| Mã | 2XH 3XH 4XH 8XH 12XH 18XH 19XH 20XH |
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 33, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58, 56, 51, 57, 52, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 74 |
| 8 | 88, 84, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Mã | 1XK 2XK 4XK 8XK 9XK 14XK 18XK 19XK |
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
| Mã | 1XL 2XL 7XL 8XL 11XL 13XL 15XL 19XL |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
| Mã | 3XM 5XM 6XM 8XM 9XM 14XM 16XM 17XM |
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
| Mã | 1XP 4XP 5XP 6XP 11XP 12XP 13XP 18XP |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó