Thống kê đài miền Bắc 13/12/2025 - Bảng TK XSMB
| Mã | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
| ĐB | 97836 |
| G.1 | 34933 |
| G.2 | 10767 45403 |
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 |
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.6 | 095 715 254 |
| G.7 | 93 44 58 76 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 00 |
| 1 | 11, 14, 10, 17, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 56, 54, 58 |
| 6 | 67, 62, 62, 60 |
| 7 | 78, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95, 93 |
| Mã | 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR 11SR 16SR |
| ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 31, 32, 34, 32, 36, 37 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 89, 89, 85 |
| 9 | 95, 96 |
| Mã | 1ST 2ST 4ST 8ST 11ST 12ST 13ST 18ST |
| ĐB | 51052 |
| G.1 | 27999 |
| G.2 | 83157 26124 |
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 |
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.6 | 264 231 162 |
| G.7 | 18 96 61 33 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 15, 16, 14, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 32, 39, 32, 31, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 67, 64, 62, 61 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 94, 96 |
| Mã | 2SU 3SU 4SU 5SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09, 03, 06, 07 |
| 1 | 15, 14, 19, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 70, 74 |
| 8 | 87, 85, 88, 82 |
| 9 | 95 |
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 |
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 58, 59, 57 |
| 6 | 63, 69, 65 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Mã | 4SX 5SX 7SX 9SX 11SX 12SX 16SX 19SX |
| ĐB | 03626 |
| G.1 | 22150 |
| G.2 | 36905 57384 |
| G.3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G.4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G.5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G.6 | 377 095 490 |
| G.7 | 59 71 31 48 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 65, 65, 60, 62 |
| 7 | 71, 76, 77, 71 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93, 98, 95, 90 |
| Mã | 2SY 4SY 10SY 11SY 12SY 13SY 15SY 18SY |
| ĐB | 54526 |
| G.1 | 58804 |
| G.2 | 71736 93839 |
| G.3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G.4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G.5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G.6 | 311 191 630 |
| G.7 | 03 82 12 14 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 15, 11, 12, 14 |
| 2 | 26, 28, 21, 23 |
| 3 | 36, 39, 30, 30 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 73, 75, 78 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 96, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó