Thống kê đài miền Bắc 28/11/2025 - Bảng TK XSMB
| Mã | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 27, 24, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 61, 65, 60 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 94, 97, 93, 90 |
| Mã | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 65, 61, 68, 60 |
| 7 | 79, 79, 76, 76 |
| 8 | 89, 81, 82, 86, 89 |
| 9 | 97, 93, 92, 94, 91, 90 |
| Mã | 2RL 3RL 8RL 11RL 12RL 15RL 16RL 17RL |
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 18964 38334 |
| G.3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G.4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G.5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G.6 | 161 047 838 |
| G.7 | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 17, 14, 16, 12 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 38, 34, 33, 38 |
| 4 | 48, 43, 41, 47, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 61, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 83, 89 |
| 9 | 97, 96 |
| Mã | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 40894 57092 |
| G.3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.4 | 8262 0389 1953 4072 |
| G.5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.6 | 251 558 495 |
| G.7 | 08 28 89 17 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 10, 10, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 51, 58 |
| 6 | 60, 64, 62, 62 |
| 7 | 74, 72, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 94, 92, 95 |
| Mã | 5RN 6RN 10RN 11RN 13RN 14RN 18RN 19RN |
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 61418 86961 |
| G.3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G.4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G.5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G.6 | 059 323 089 |
| G.7 | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 03 |
| 1 | 18, 12, 15 |
| 2 | 21, 21, 27, 26, 23, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 41, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Mã | 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP |
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 70521 57197 |
| G.3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G.4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G.5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G.6 | 697 395 635 |
| G.7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 29, 21, 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 48, 40 |
| 5 | 58, 53, 54 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78, 70, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 97, 93, 97, 95 |
| Mã | 1RQ 2RQ 3RQ 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 58225 50459 |
| G.3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G.5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.6 | 496 943 543 |
| G.7 | 42 15 54 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 27, 20 |
| 3 | 38, 33, 30, 32 |
| 4 | 43, 43, 43, 42 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 84, 83, 84 |
| 9 | 93, 93, 96, 91, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó