Thống kê đài miền Nam Ngày 25/03/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| G.ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 98, 96, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 58, 56, 55 |
| 6 | 64, 68, 68, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 64, 64 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| G.ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21, 29, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 80 |
| 9 | 94, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36, 39, 39, 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81, 88 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 12, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| G.ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 38, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 53, 52, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99, 94, 99, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 65 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 90, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G.ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 24, 24, 24 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69, 61, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 59, 53, 53 |
| 6 | 61, 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 39, 32 |
| 4 | 46, 47, 45 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 43, 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 85, 87, 84 |
| 9 | 97, 94 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G.ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 27, 26, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 53, 55 |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 69, 62 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 32, 38, 39, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |