Thống kê đài miền Nam Ngày 22/10/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 21 | 39 |
G.7 | 523 | 592 | 080 |
G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 66, 60, 68 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 85, 88, 85, 85, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 39, 34, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | 51, 57 |
6 | 69, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 83, 84, 87 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 55, 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 78, 79, 75, 74 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 21 | 25 |
G.7 | 818 | 922 | 338 |
G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 15, 11, 19 |
2 | 23 |
3 | 34, 37 |
4 | 40 |
5 | 59, 56 |
6 | 64, 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 85, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 28, 28 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 52, 51, 57 |
6 | 65, 64 |
7 | 75 |
8 | 83, 85, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 05, 05 |
1 | - |
2 | 25, 20, 27, 27 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 83, 88 |
9 | 92, 98, 95, 97 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 74 | 02 |
G.7 | 391 | 665 | 752 |
G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 11, 17, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 48, 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 66, 60 |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14 |
2 | 28, 26 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 50 |
6 | 65, 60 |
7 | 74, 79, 72, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 26, 24, 20, 24 |
3 | - |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 52, 57 |
6 | - |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 87 | 48 |
G.7 | 069 | 529 | 628 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 14 |
2 | 22, 26, 20 |
3 | 39 |
4 | 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 69, 69 |
7 | 79, 77, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29, 25, 29, 29 |
3 | 36 |
4 | 44, 40, 42, 46 |
5 | 52, 54, 55, 50 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 87, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 13 |
2 | 28, 25, 29, 27, 27 |
3 | 31 |
4 | 48, 40 |
5 | 57, 58, 55, 53 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 49, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 65, 67 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 02 |
1 | 13 |
2 | 23, 24 |
3 | 32, 37, 32, 39 |
4 | 41, 43, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 47 |
5 | 56, 53, 59, 53 |
6 | 65, 67 |
7 | - |
8 | 80, 81, 82, 85, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 39, 39 |
4 | 46 |
5 | 57, 54, 55 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 74, 74, 78, 71 |
8 | - |
9 | 92, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |