Thống kê đài miền Nam Ngày 26/06/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 39 | 09 |
| G.7 | 027 | 176 | 423 |
| G.6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G.5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G.4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G.3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G.2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G.1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| G.ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 13, 12 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 35, 32, 33 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 59, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 39, 32, 38, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 54, 59, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 07 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 91, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 66 |
| G.7 | 330 | 486 | 324 |
| G.6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G.5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G.4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G.3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G.2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G.1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| G.ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21, 28, 21, 25, 26 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77, 76 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 95, 95, 90, 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 24, 24, 20, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84, 87, 81, 87, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| G.ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 10, 17, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 83, 84, 81, 80, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 62, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 80, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 20 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 93, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| G.ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 08, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 78, 72, 70 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 77, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 01 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38, 33, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 85, 83 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 73 | 60 |
| G.7 | 047 | 906 | 930 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G.5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G.3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G.2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G.1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| G.ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 68, 66, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 01, 09 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 87, 80, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 64, 66, 62 |
| 7 | 78, 75, 73 |
| 8 | 83, 88, 88 |
| 9 | 98, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |