Thống kê đài miền Nam Ngày 24/08/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 11 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 52, 52 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 10, 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 87, 85, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 49, 43 |
5 | 50, 54, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 96, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 15 |
G.7 | 149 | 954 | 931 |
G.6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G.4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G.2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G.1 | 23818 | 09319 | 00012 |
G.ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 29, 27 |
3 | 31, 31 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 75 |
8 | 81, 80 |
9 | 91, 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 37, 32, 30 |
4 | 48 |
5 | 54, 51, 55 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 02 |
1 | 15, 13, 10, 12 |
2 | - |
3 | 31, 36 |
4 | 45, 44, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 90, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 61 | 29 |
G.7 | 466 | 090 | 427 |
G.6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G.2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G.1 | 80523 | 55031 | 16586 |
G.ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 66 |
7 | 71, 77, 79, 75 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 31 |
4 | 49, 44 |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 86, 83, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 29, 27 |
3 | - |
4 | 49, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 83, 81, 89, 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 36, 33, 35 |
4 | 49, 45, 47, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 73 |
8 | 88, 81 |
9 | 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 08, 07, 04 |
1 | - |
2 | 29, 28, 28 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | - |
5 | 53, 59, 52, 58, 54 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 40, 45 |
5 | 59, 52 |
6 | 66 |
7 | 78, 77 |
8 | - |
9 | 90, 96, 90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 39, 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 76, 70 |
8 | 89, 88, 81 |
9 | 98, 98, 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 44 |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08, 04 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 95, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |