Thống kê đài miền Nam Ngày 02/01/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| G.ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 33 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 97, 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 05 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 25, 20, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 79, 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 21, 21, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 96, 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 29, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 82, 80, 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 34, 36, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 71, 73 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| G.ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 28, 21, 21 |
| 3 | 37, 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 16, 18, 14 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 81, 84, 82, 82, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 89, 83 |
| 9 | 95, 96 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 01 | 38 |
| G.7 | 677 | 518 | 454 |
| G.6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G.2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G.1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| G.ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 42, 46, 45 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 78 |
| 8 | 88, 85, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 11, 12, 12, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 19, 11, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 30, 30, 37 |
| 4 | 43, 49, 43, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| G.ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 15, 18, 12 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 89, 88, 89, 85 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 79, 72 |
| 8 | 86, 85, 84, 83 |
| 9 | 92, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |