Thống kê đài miền Nam Ngày 27/06/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
G.ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 54, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 74, 74, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10, 17, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 45, 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 94, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 05 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 25, 25 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 03 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 46, 45 |
5 | 57, 52, 53 |
6 | 63, 67, 60 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 04 |
1 | 17, 15, 14 |
2 | - |
3 | 36, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 59, 51, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 05 |
G.7 | 993 | 398 | 202 |
G.6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G.2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G.1 | 15977 | 92062 | 84325 |
G.ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 74, 75, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 00, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 69, 68, 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 20, 25 |
3 | 32, 31, 32, 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 64, 62 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 94, 94, 99, 91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 68, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 98, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 07 |
1 | 16, 18 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 94, 90, 92, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
G.ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 38, 39, 32 |
4 | - |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 60, 62, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 98, 90, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 03, 03, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 70, 76, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02, 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 76, 72 |
8 | 80, 85 |
9 | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |