Thống kê đài miền Nam Ngày 18/05/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 49 | 10 |
| G.7 | 288 | 664 | 949 |
| G.6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G.2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G.1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| G.ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 53, 51, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 11, 12, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 45, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 23, 24, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 40, 43 |
| 5 | 50, 51, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 46, 40, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 68, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 54, 52 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 83, 86, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 81, 87, 82, 86, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G.ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 16, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 58, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96, 99, 90, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 28, 24 |
| 3 | 39, 30, 33, 33, 31 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 22, 21 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 96, 90, 92, 94, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 |
| G.7 | 838 | 859 | 755 |
| G.6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G.4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G.3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| G.ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14, 17, 10 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 62, 65, 61 |
| 7 | 76, 78, 75, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00, 03, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 50, 57, 50 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| G.ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 34, 32 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 95, 91, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 31, 34 |
| 4 | 45, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97, 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 53, 58, 51 |
| 6 | 62, 63, 68, 68 |
| 7 | 79, 73, 73 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |