Thống kê đài miền Nam Ngày 18/02/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 00 |
| 1 | 18, 18, 14 |
| 2 | 27, 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 50 |
| 6 | 61, 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 97, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| G.ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 50, 50 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 95, 94, 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71, 79, 72 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 29, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 98, 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| G.ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 57, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 87, 85 |
| 9 | 93, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 67, 62, 65 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 75 |
| 8 | 83, 88, 82, 82 |
| 9 | 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| G.ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 89, 86 |
| 9 | 91, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 53, 53, 55 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98, 96, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 01 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 28, 28, 24, 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| G.ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 31, 35 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 73, 70, 70, 79, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 17, 10, 19, 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 58, 53 |
| 6 | 64, 64, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |