Thống kê đài miền Nam Ngày 28/11/2025 - Bảng TK XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71, 75, 72, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 26, 27, 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 13, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| G.ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 02, 08 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 08 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44, 49, 48 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 24, 23, 28, 28 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 72, 71, 75 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| G.ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 03, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 25, 25, 27 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 39, 37, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 94, 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 40, 48, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| G.ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06, 05, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 99, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 76, 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 23 |
| 3 | 36, 31, 30, 35, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 90, 95, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| G.ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 49, 47 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 26, 22, 27, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 01 |
| 1 | 11, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |