Thống kê đài miền Nam Ngày 11/02/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 391 | 658 | 956 |
| G.6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G.2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G.1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| G.ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 13, 14 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 61, 64, 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 13, 10, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33, 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85, 83, 83 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 84, 88, 85 |
| 9 | 95, 91 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| G.ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 66, 64, 66 |
| 7 | 79, 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 15, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 62, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 91, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34, 36, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 59, 53 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| G.ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 06, 05 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 61, 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 02 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17, 14, 15, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| G.ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76, 79, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 29, 21, 20, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 60, 61, 69 |
| 7 | 76, 70, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 48, 48, 43 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 68, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 99, 90, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| G.ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13, 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 99, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |