Thống kê đài miền Trung Ngày 15/02/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 26 | 20 |
| G.7 | 985 | 975 | 082 |
| G.6 | 6147 3486 4414 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 7647 | 5446 | 6106 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 06820 87085 | 04904 58010 | 34819 64813 |
| G.2 | 63347 | 09990 | 27874 |
| G.1 | 90811 | 56330 | 91051 |
| G.ĐB | 097708 | 325724 | 904254 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 21, 24 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 72, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 71, 77, 74, 72 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23, 22, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55, 59, 59, 54 |
| 6 | 69, 66, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 24, 20 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 48, 44, 48 |
| 5 | 51, 50, 50 |
| 6 | 61, 63, 69 |
| 7 | 74, 72, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G.3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| G.ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97, 90, 92, 90, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25, 25 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 08, 08 |
| 1 | 12, 19, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 54, 51, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| G.ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 82, 85, 82 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |