Thống kê đài miền Trung Ngày 13/04/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 39 | 24 |
| G.7 | 175 | 183 | 467 |
| G.6 | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| G.5 | 9862 | 7130 | 9817 |
| G.4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G.3 | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| G.2 | 63011 | 78002 | 99482 |
| G.1 | 29371 | 22283 | 70476 |
| G.ĐB | 878653 | 259939 | 243524 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 79, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 47, 48, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 63, 65, 64 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| G.ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 71, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16, 14, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 60, 62 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 86, 84, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| G.ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 45, 47, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 34, 32, 39, 34, 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 19, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 97, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 62, 68, 65 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 01 |
| 1 | 16, 12, 11, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 87, 83, 88 |
| 9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |