Thống kê đài miền Nam Ngày 12/02/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 11/02/2025 |
G.8 | 83 |
G.7 | 104 |
G.6 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 8606 |
G.4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 30603 29120 |
G.2 | 47722 |
G.1 | 89256 |
G.ĐB | 615269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 99 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 04/02/2025 |
G.8 | 46 |
G.7 | 440 |
G.6 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 1303 |
G.4 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 00585 19409 |
G.2 | 29206 |
G.1 | 01452 |
G.ĐB | 883574 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 06 |
1 | 18, 17, 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | 55, 52 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 91 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 28/01/2025 |
G.8 | 40 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9098 1552 2336 |
G.5 | 5038 |
G.4 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G.3 | 71582 12146 |
G.2 | 35205 |
G.1 | 58293 |
G.ĐB | 568569 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 18, 14 |
2 | 21 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 98, 99, 96, 93 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 21/01/2025 |
G.8 | 84 |
G.7 | 618 |
G.6 | 2850 3836 6976 |
G.5 | 0691 |
G.4 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G.3 | 88278 71428 |
G.2 | 26391 |
G.1 | 78354 |
G.ĐB | 131199 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | - |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91, 91, 99 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 14/01/2025 |
G.8 | 14 |
G.7 | 682 |
G.6 | 5490 3195 4871 |
G.5 | 8709 |
G.4 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G.3 | 59592 31951 |
G.2 | 39305 |
G.1 | 86772 |
G.ĐB | 286004 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 04 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 59, 57, 51 |
6 | - |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 82 |
9 | 90, 95, 92 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 07/01/2025 |
G.8 | 58 |
G.7 | 264 |
G.6 | 1054 1098 2645 |
G.5 | 3159 |
G.4 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G.3 | 59532 69646 |
G.2 | 87794 |
G.1 | 40200 |
G.ĐB | 212226 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 45, 44, 46 |
5 | 58, 54, 59 |
6 | 64, 60, 60, 68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 98, 94 |
Giải | XSBL Thứ 3 » XSBL 31/12/2024 |
G.8 | 76 |
G.7 | 732 |
G.6 | 2823 6000 3754 |
G.5 | 1190 |
G.4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G.3 | 71540 14717 |
G.2 | 56525 |
G.1 | 52213 |
G.ĐB | 318068 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 17, 13 |
2 | 23, 26, 22, 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |