Thống kê đài miền Nam Ngày 28/03/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 24/03/2025 |
G.8 | 09 |
G.7 | 864 |
G.6 | 7828 9435 5045 |
G.5 | 9051 |
G.4 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 |
G.3 | 80922 20907 |
G.2 | 81532 |
G.1 | 19955 |
G.ĐB | 487643 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 22 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 45, 43, 45, 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89, 83 |
9 | - |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 17/03/2025 |
G.8 | 50 |
G.7 | 877 |
G.6 | 4052 6324 1057 |
G.5 | 1911 |
G.4 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 |
G.3 | 88746 26017 |
G.2 | 78770 |
G.1 | 90592 |
G.ĐB | 615833 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 48, 46, 46 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | - |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 92 |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 10/03/2025 |
G.8 | 64 |
G.7 | 173 |
G.6 | 0163 3640 5985 |
G.5 | 1013 |
G.4 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 |
G.3 | 11614 39488 |
G.2 | 45859 |
G.1 | 68493 |
G.ĐB | 526887 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 13, 19, 14 |
2 | 28 |
3 | 37, 35 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 64, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 88, 87 |
9 | 93 |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 03/03/2025 |
G.8 | 47 |
G.7 | 033 |
G.6 | 2764 9901 0820 |
G.5 | 9826 |
G.4 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 |
G.3 | 32315 72722 |
G.2 | 07953 |
G.1 | 03715 |
G.ĐB | 657888 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 15, 15 |
2 | 20, 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 64, 60, 68 |
7 | - |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 24/02/2025 |
G.8 | 41 |
G.7 | 541 |
G.6 | 3299 7921 9345 |
G.5 | 3614 |
G.4 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 |
G.3 | 85912 96395 |
G.2 | 00127 |
G.1 | 18251 |
G.ĐB | 184108 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 21, 20, 27 |
3 | - |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 99, 90, 95 |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 17/02/2025 |
G.8 | 94 |
G.7 | 625 |
G.6 | 3106 2699 4915 |
G.5 | 0895 |
G.4 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 |
G.3 | 46984 61319 |
G.2 | 03035 |
G.1 | 73382 |
G.ĐB | 312488 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 17, 19, 11, 19 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 87, 84, 82, 88 |
9 | 94, 99, 95 |
Giải | XSDT Thứ 2 » XSDT 10/02/2025 |
G.8 | 90 |
G.7 | 203 |
G.6 | 0590 2802 0628 |
G.5 | 9415 |
G.4 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
G.3 | 59098 88197 |
G.2 | 94124 |
G.1 | 98123 |
G.ĐB | 161141 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |