Thống kê đài miền Nam Ngày 12/05/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 11/05/2025 |
G.8 | 82 |
G.7 | 415 |
G.6 | 8406 3578 7363 |
G.5 | 2000 |
G.4 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
G.3 | 33309 94197 |
G.2 | 73733 |
G.1 | 29810 |
G.ĐB | 451203 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 00, 08, 09, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 04/05/2025 |
G.8 | 55 |
G.7 | 710 |
G.6 | 9119 5888 7950 |
G.5 | 8182 |
G.4 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 |
G.3 | 55979 13355 |
G.2 | 93541 |
G.1 | 03856 |
G.ĐB | 171242 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19, 11, 15, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 55, 50, 56, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 98, 90 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 27/04/2025 |
G.8 | 10 |
G.7 | 627 |
G.6 | 4134 9474 0536 |
G.5 | 1065 |
G.4 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
G.3 | 28354 25040 |
G.2 | 50883 |
G.1 | 34368 |
G.ĐB | 055750 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 54, 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 72 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 20/04/2025 |
G.8 | 56 |
G.7 | 992 |
G.6 | 3470 5721 8147 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 |
G.3 | 45967 59565 |
G.2 | 85877 |
G.1 | 95472 |
G.ĐB | 408981 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 66, 67, 65 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | 81 |
9 | 92, 97 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 13/04/2025 |
G.8 | 16 |
G.7 | 747 |
G.6 | 7685 9924 8343 |
G.5 | 1693 |
G.4 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
G.3 | 10949 78796 |
G.2 | 19002 |
G.1 | 76669 |
G.ĐB | 386120 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 47, 43, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 06/04/2025 |
G.8 | 54 |
G.7 | 527 |
G.6 | 2692 0265 8568 |
G.5 | 3057 |
G.4 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
G.3 | 20136 84295 |
G.2 | 64996 |
G.1 | 82687 |
G.ĐB | 563009 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | - |
5 | 54, 57, 51, 56, 52 |
6 | 65, 68 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 96 |
Giải | XSKG Chủ nhật » XSKG 30/03/2025 |
G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
G.ĐB | 388898 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |