Thống kê đài miền Nam Ngày 12/05/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 10/05/2025 |
G.8 | 54 |
G.7 | 860 |
G.6 | 8350 8496 9349 |
G.5 | 5822 |
G.4 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 |
G.3 | 80221 14599 |
G.2 | 56104 |
G.1 | 55899 |
G.ĐB | 290181 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 34, 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 50, 51 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 96, 99, 99 |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 03/05/2025 |
G.8 | 18 |
G.7 | 058 |
G.6 | 7038 3036 1702 |
G.5 | 2114 |
G.4 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |
G.3 | 87364 00066 |
G.2 | 76351 |
G.1 | 33605 |
G.ĐB | 851632 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18, 14, 17 |
2 | 26, 22 |
3 | 38, 36, 32 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99, 93 |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 26/04/2025 |
G.8 | 23 |
G.7 | 157 |
G.6 | 3280 6309 2996 |
G.5 | 9013 |
G.4 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
G.3 | 14848 53408 |
G.2 | 55094 |
G.1 | 37980 |
G.ĐB | 302993 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 57, 50 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 96, 93, 94, 94, 93 |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 19/04/2025 |
G.8 | 79 |
G.7 | 514 |
G.6 | 4943 1064 6181 |
G.5 | 9419 |
G.4 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 |
G.3 | 21625 04412 |
G.2 | 27108 |
G.1 | 30275 |
G.ĐB | 353519 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 19, 12, 19 |
2 | 24, 25, 24, 25 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 81, 89, 80 |
9 | - |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 12/04/2025 |
G.8 | 92 |
G.7 | 731 |
G.6 | 2628 6026 8025 |
G.5 | 8534 |
G.4 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
G.3 | 94562 60365 |
G.2 | 73633 |
G.1 | 48454 |
G.ĐB | 714844 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 25, 29 |
3 | 31, 34, 36, 33 |
4 | 43, 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 92 |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 05/04/2025 |
G.8 | 10 |
G.7 | 662 |
G.6 | 5412 4254 4252 |
G.5 | 0981 |
G.4 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 |
G.3 | 47514 57079 |
G.2 | 01921 |
G.1 | 75168 |
G.ĐB | 177187 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 12, 14 |
2 | 21, 21 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 54, 52, 50 |
6 | 62, 68 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Giải | XSLA Thứ 7 » XSLA 29/03/2025 |
G.8 | 82 |
G.7 | 863 |
G.6 | 3854 4457 6873 |
G.5 | 0280 |
G.4 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 |
G.3 | 29271 20378 |
G.2 | 56430 |
G.1 | 07345 |
G.ĐB | 659442 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 18 |
2 | - |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 63 |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 82, 80, 84 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |