Thống kê đài miền Bắc 26/10/2025 - Bảng TK XSMB
| Mã | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
| ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 24249 24402 |
| G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| G.4 | 6053 6618 4370 9212 |
| G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| G.6 | 380 566 969 |
| G.7 | 22 60 48 55 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18, 12, 11 |
| 2 | 27, 28, 26, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 49, 41, 48 |
| 5 | 53, 50, 55 |
| 6 | 66, 64, 66, 69, 60 |
| 7 | 77, 76, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Mã | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
| ĐB | 26352 |
| G.1 | 46620 |
| G.2 | 88046 06757 |
| G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| G.4 | 3781 2444 1432 7054 |
| G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| G.6 | 493 645 966 |
| G.7 | 02 90 42 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 05, 02, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 46, 44, 46, 45, 42 |
| 5 | 52, 57, 54 |
| 6 | 66, 62, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 90 |
| Mã | 1PX 6PX 7PX 8PX 11PX 13PX 15PX 19PX |
| ĐB | 38445 |
| G.1 | 27255 |
| G.2 | 14580 81191 |
| G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
| G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
| G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
| G.6 | 993 271 906 |
| G.7 | 69 25 16 14 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 17, 16, 14 |
| 2 | 24, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 61, 65, 68, 69, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 86, 86, 87, 80 |
| 9 | 91, 99, 93 |
| Mã | 4NE 7NE 9NE 10NE 11NE 14NE |
| ĐB | 37606 |
| G.1 | 00431 |
| G.2 | 14719 82174 |
| G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
| G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
| G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
| G.6 | 027 288 425 |
| G.7 | 90 56 33 18 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 02 |
| 1 | 19, 16, 10, 18 |
| 2 | 29, 27, 27, 25 |
| 3 | 31, 39, 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 89, 88 |
| 9 | 94, 91, 90, 90 |
| Mã | 2NP 3NP 5NP 6NP 13NP 14NP |
| ĐB | 75471 |
| G.1 | 16413 |
| G.2 | 78324 66488 |
| G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
| G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
| G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
| G.6 | 697 783 794 |
| G.7 | 93 74 87 88 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 75, 74, 74 |
| 8 | 88, 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 96, 94, 97, 94, 93 |
| Mã | 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX |
| ĐB | 91807 |
| G.1 | 49414 |
| G.2 | 79092 72800 |
| G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
| G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
| G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
| G.6 | 825 466 649 |
| G.7 | 60 04 12 89 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 09, 09, 04 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 27, 28, 20, 23, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 69, 66, 60 |
| 7 | 79, 74, 74 |
| 8 | 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Mã | 2ME 3ME 6ME 9ME 13ME 14ME |
| ĐB | 67137 |
| G.1 | 77753 |
| G.2 | 10954 86897 |
| G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
| G.4 | 2700 6698 1083 0346 |
| G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
| G.6 | 055 957 432 |
| G.7 | 36 68 57 40 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 32, 36 |
| 4 | 48, 46, 40 |
| 5 | 53, 54, 56, 58, 55, 57, 57 |
| 6 | 62, 69, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 97, 97, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó