Thống kê đài miền Bắc 28/03/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP |
ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 30, 33, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 83, 82 |
9 | 95 |
Mã | 1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX |
ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
Mã | 2BF 8BF 9BF 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF |
ĐB | 22165 |
G.1 | 90047 |
G.2 | 57379 10285 |
G.3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G.4 | 4147 1418 2127 8249 |
G.5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G.6 | 360 508 405 |
G.7 | 61 05 27 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 05, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 27, 23, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47, 44, 46, 47, 49 |
5 | - |
6 | 65, 61, 60, 61 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 90 |
Mã | 2BP 7BP 8BP 9BP 10BP 11BP 12BP 18BP |
ĐB | 72660 |
G.1 | 88904 |
G.2 | 93939 33741 |
G.3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G.4 | 3430 4479 3759 5727 |
G.5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G.6 | 691 537 493 |
G.7 | 94 04 36 43 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 13, 17, 14 |
2 | 27, 26 |
3 | 39, 39, 37, 30, 37, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 91, 91, 91, 93, 94 |
Mã | 1BX 4BX 8BX 9BX 12BX 13BX 17BX 19BX |
ĐB | 25938 |
G.1 | 21726 |
G.2 | 10907 67099 |
G.3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
G.4 | 2024 9847 5561 6356 |
G.5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
G.6 | 736 092 533 |
G.7 | 84 10 95 16 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 01 |
1 | 16, 10, 16 |
2 | 26, 29, 24, 28 |
3 | 38, 35, 35, 36, 33 |
4 | 47, 47, 42 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 92, 95 |
Mã | 2AF 3AF 7AF 10AF 12AF 14AF 16AF 20AF |
ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 19, 11, 14 |
2 | 29, 29, 25 |
3 | 32 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | 73, 77, 70, 74 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó