Thống kê đài miền Bắc 28/03/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 91 |
Mã | 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN |
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
Mã | 5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV |
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
Mã | 1BE 4BE 5BE 6BE 7BE 14BE 15BE 19BE |
ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 31140 61052 |
G.3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G.4 | 5668 1124 2272 4432 |
G.5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G.6 | 274 250 148 |
G.7 | 66 93 40 08 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 37, 32 |
4 | 40, 48, 47, 48, 40 |
5 | 52, 57, 53, 50 |
6 | 68, 60, 66 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Mã | 1BN 4BN 8BN 10BN 11BN 12BN 13BN 18BN |
ĐB | 41066 |
G.1 | 64396 |
G.2 | 84825 27639 |
G.3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
G.4 | 7455 2112 8808 1850 |
G.5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
G.6 | 184 350 390 |
G.7 | 24 30 11 73 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 18, 12, 13, 11 |
2 | 25, 23, 24 |
3 | 39, 31, 39, 37, 30 |
4 | 42, 47 |
5 | 55, 55, 50, 50 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 96, 92, 91, 90 |
Mã | 3BV 5BV 6BV 9BV 11BV 12BV 19BV 20BV |
ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 45962 95363 |
G.3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.4 | 2242 1662 3524 9381 |
G.5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.6 | 719 948 891 |
G.7 | 93 19 44 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 04 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 44 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 68, 60, 62 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 87, 84, 81 |
9 | 98, 91, 93 |
Mã | 4AE 5AE 7AE 11AE 12AE 15AE 18AE 19AE |
ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 21, 26, 28, 20 |
3 | 31, 39, 33, 32, 33, 32 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 78 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 92, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó