Thống kê đài miền Bắc 27/06/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 1HI 5HI 7HI 9HI 10HI 15HI 18HI 19HI |
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 18591 18600 |
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G.4 | 4407 3870 1494 1970 |
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G.6 | 526 301 826 |
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 25, 26, 26, 21 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 55, 59, 50 |
6 | 64, 68, 62, 65, 65 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 91, 94 |
Mã | 2GB 4GB 5GB 8GB 9GB 14GB |
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 31757 01561 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
G.4 | 1877 0858 8890 0848 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
G.6 | 922 095 492 |
G.7 | 68 52 34 04 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
Mã | 3GL 4GL 10GL 12GL 13GL 14GL |
ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 82, 83, 85, 84 |
9 | 98, 98 |
Mã | 2GT 6GT 7GT 10GT 11GT 13GT |
ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 25, 22 |
3 | 31 |
4 | 40, 40 |
5 | 55, 56, 56, 51, 55 |
6 | 69, 69, 64 |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98, 97, 91, 94 |
Mã | 2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB |
ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Mã | 1FL 2FL 6FL 8FL 9FL 13FL |
ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 91903 88486 |
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
G.4 | 7050 9666 8469 9034 |
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
G.6 | 716 079 746 |
G.7 | 12 75 56 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 09, 01 |
1 | 18, 15, 16, 16, 12 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 78, 79, 75 |
8 | 86, 85, 82, 84 |
9 | 96, 99 |
Mã | 2FT 4FT 7FT 8FT 14FT 15FT |
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó