Thống kê đài miền Bắc 28/03/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
Mã | 7CK 9CK 14CK 15CK 16CK 17CK 18CK 20CK |
ĐB | 44025 |
G.1 | 37697 |
G.2 | 15242 79057 |
G.3 | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.4 | 4782 3605 5314 9268 |
G.5 | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.6 | 158 605 534 |
G.7 | 75 71 37 83 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 37, 34, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | 68, 64 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 83, 82, 80, 81, 83 |
9 | 97, 90 |
Mã | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Mã | 2BA 5BA 6BA 8BA 13BA 14BA 15BA 19BA |
ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 80393 81810 |
G.3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.4 | 6326 3318 9495 5107 |
G.5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.6 | 963 367 588 |
G.7 | 14 50 85 46 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 06 |
1 | 10, 18, 14 |
2 | 27, 26, 27 |
3 | - |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 67, 65, 68, 63, 63, 67 |
7 | 77, 71, 72 |
8 | 88, 85 |
9 | 93, 95, 92 |
Mã | 3BK 7BK 9BK 11BK 13BK 14BK 18BK 19BK |
ĐB | 66228 |
G.1 | 01402 |
G.2 | 72081 40940 |
G.3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
G.4 | 9604 5297 5766 7548 |
G.5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
G.6 | 221 994 888 |
G.7 | 02 57 23 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 01, 04, 02 |
1 | 11 |
2 | 28, 28, 21, 23 |
3 | 38 |
4 | 40, 47, 42, 48 |
5 | 58, 57 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 86, 82, 88, 84 |
9 | 97, 95, 94 |
Mã | 2BS 3BS 6BS 8BS 9BS 15BS 16BS 19BS |
ĐB | 69448 |
G.1 | 60965 |
G.2 | 14655 68654 |
G.3 | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
G.4 | 0196 6854 6812 6911 |
G.5 | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
G.6 | 223 568 274 |
G.7 | 99 16 29 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 12, 11, 16 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 39, 34 |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 55, 54, 53, 54 |
6 | 65, 61, 68 |
7 | 75, 74 |
8 | - |
9 | 92, 96, 96, 97, 99 |
Mã | 1AB 4AB 5AB 11AB 12AB 14AB 17AB 20AB |
ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | - |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 58, 58, 53, 57, 57, 51, 51, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 76, 76, 70 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó