Thống kê đài miền Bắc 29/06/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 3HR 4HR 6HR 8HR 10HR 15HR |
ĐB | 89862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 33515 56091 |
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G.4 | 6721 7485 3139 6202 |
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G.6 | 919 605 840 |
G.7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 15, 13, 10, 19, 14, 11 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Mã | 1HZ 2HZ 3HZ 6HZ 7HZ 13HZ |
ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 35, 36, 36, 34, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93, 98, 99, 95, 98 |
Mã | 2GH 3GH 6GH 8GH 9GH 11GH |
ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19, 18, 16 |
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 47 |
5 | 52, 53, 53, 54, 52, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 94, 91, 98 |
Mã | 4GR 7GR 8GR 9GR 10GR 12GR |
ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 86000 64720 |
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G.6 | 237 234 022 |
G.7 | 20 41 76 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
Mã | 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ |
ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Mã | 2FH 5FH 6FH 7FH 8FH 9FH |
ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 25389 10920 |
G.3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G.4 | 0353 9244 8369 2570 |
G.5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G.6 | 792 657 629 |
G.7 | 32 96 57 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |
Mã | 2FR 4FR 5FR 8FR 9FR 15FR |
ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó