Thống kê đài miền Bắc 28/03/2025 - Bảng TK XSMB

Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 38, 31, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 83, 86 |
9 | 91, 99 |
Mã | 1CQ 5CQ 7CQ 8CQ 10CQ 13CQ 17CQ 20CQ |
ĐB | 97404 |
G.1 | 05695 |
G.2 | 20901 29614 |
G.3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
G.4 | 5911 9682 1161 5011 |
G.5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
G.6 | 674 062 957 |
G.7 | 60 32 13 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 14, 10, 11, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 63, 61, 62, 60 |
7 | 79, 73, 79, 74, 77 |
8 | 85, 85, 82 |
9 | 95, 99, 99 |
Mã | 2CY 5CY 6CY 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY |
ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 52, 57, 50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 81, 89, 88 |
9 | 98, 95 |
Mã | 1BG 6BG 7BG 10BG 11BG 13BG 17BG 19BG |
ĐB | 83683 |
G.1 | 77268 |
G.2 | 72648 96979 |
G.3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G.4 | 8413 7481 8916 1294 |
G.5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G.6 | 917 953 061 |
G.7 | 52 94 28 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 27, 21, 28, 25 |
3 | 32, 39 |
4 | 48, 44, 45 |
5 | 53, 52 |
6 | 68, 68, 61 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 83, 81 |
9 | 98, 94, 91, 94 |
Mã | 2BQ 7BQ 9BQ 11BQ 12BQ 13BQ 14BQ 16BQ |
ĐB | 04104 |
G.1 | 04607 |
G.2 | 66189 02265 |
G.3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
G.4 | 5080 7104 7867 2380 |
G.5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
G.6 | 679 627 814 |
G.7 | 04 80 88 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 49, 46, 49, 45, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 89, 81, 80, 80, 82, 80, 88 |
9 | - |
Mã | 1BY 3BY 4BY 8BY 11BY 12BY 16BY 19BY |
ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 29, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 59, 55, 56 |
6 | 65, 61, 63, 68 |
7 | 77, 73, 71, 71, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Mã | 4AG 5AG 7AG 14AG 15AG 17AG 19AG 20AG |
ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 18, 13, 18, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 63, 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó