Thống kê đài miền Nam Ngày 16/09/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
G.ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 37, 34, 38 |
4 | 49, 40, 48 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 87, 87, 84, 81 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 37, 32, 34, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 76, 77 |
8 | - |
9 | 99, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 29, 20, 24 |
3 | 35, 31 |
4 | 49 |
5 | 59, 59 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | 86, 80 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 09 | 27 |
G.7 | 989 | 638 | 341 |
G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
G.ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 69 |
7 | 79, 73, 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 21, 22 |
3 | 38, 32, 33 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 62, 65, 60, 60, 68, 60 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 27, 29, 27 |
3 | 33, 32 |
4 | 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | 93, 91, 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 13 | 05 |
G.7 | 091 | 571 | 227 |
G.6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G.5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G.4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G.3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G.2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G.1 | 95073 | 54354 | 67469 |
G.ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 38, 30, 32, 30, 34 |
4 | 40, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 78, 73, 72 |
8 | 85, 80 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | - |
3 | 39, 30 |
4 | 42 |
5 | 56, 54 |
6 | 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 81, 87, 88, 85 |
9 | 93, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | - |
2 | 27, 23 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 64, 66, 63, 69 |
7 | 79, 73 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 75 | 39 |
G.7 | 520 | 576 | 549 |
G.6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G.5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G.3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G.2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G.1 | 97958 | 81099 | 97498 |
G.ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 32, 31, 33 |
4 | - |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 76, 71 |
8 | 89, 88, 89, 82, 89, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 68, 64 |
7 | 75, 76, 70, 70 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | - |
3 | 39, 31, 34 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 54, 50, 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
G.ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 28, 20 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 53, 59 |
6 | 66, 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 82, 87 |
9 | 98, 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 39, 36 |
4 | - |
5 | 53, 57, 55 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 93, 99, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 12 |
2 | 23, 26, 27, 24 |
3 | 32, 33, 39, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 61, 66 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |