Thống kê đài miền Nam Ngày 09/04/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| G.ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20, 26 |
| 3 | 31, 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 66, 68, 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 97, 94, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 07, 00, 06, 08 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 31, 31 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 57, 55 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| G.ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 24, 21, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 78, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01, 01, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38, 38, 30 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 58, 56 |
| 6 | 67, 66, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 82, 88 |
| 9 | 97, 98, 92 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| G.ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21, 29, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 80 |
| 9 | 94, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36, 39, 39, 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81, 88 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 12, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| G.ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 11, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 62, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65, 68, 64, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24, 20, 29, 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 96, 94, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |