Thống kê đài miền Nam Ngày 28/03/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
G.ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 92, 99, 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 63, 64, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 08 | 74 |
G.7 | 615 | 356 | 320 |
G.6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G.2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G.1 | 59511 | 62196 | 10478 |
G.ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 68, 62, 65 |
7 | 78, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 56, 54, 54 |
6 | 69, 63, 65 |
7 | - |
8 | 89, 81, 81 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 17 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 43, 40, 41, 40, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | - |
7 | 74, 78 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 10 | 86 |
G.7 | 217 | 462 | 594 |
G.6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G.2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G.1 | 02682 | 36224 | 43269 |
G.ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 19, 10 |
2 | 21, 29, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 43, 48, 41, 40, 42 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 74, 73, 79, 74 |
8 | 86, 87, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 86, 80, 85, 83, 82 |
9 | 94, 92, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 57 |
G.7 | 200 | 960 | 240 |
G.6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G.2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G.1 | 97280 | 68179 | 97683 |
G.ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 04 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | - |
7 | 70, 77, 76, 73 |
8 | 85, 88, 81, 80 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 06 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 35, 32, 31 |
4 | 45, 40 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 24, 23, 21 |
3 | 38, 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 67, 67, 62, 68 |
7 | - |
8 | 86, 82, 83 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
G.ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | - |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | - |
5 | 59, 58, 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 75, 74, 72 |
8 | 80, 89, 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 18, 16 |
2 | 20, 24, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 44 |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | 71, 77, 71, 79 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 25, 23, 29, 20 |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 63, 62 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | 99, 94, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |