Thống kê đài miền Nam Ngày 24/06/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| G.ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 08, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 78, 72, 70 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 77, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 01 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 38, 33, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 85, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 | 50 |
| G.7 | 002 | 304 | 928 |
| G.6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G.5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G.2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| G.ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 71, 79, 72 |
| 8 | 83, 81, 85 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 19, 17, 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 34, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 95, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 51, 53 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 80, 86, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 58, 53, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 79, 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01, 01 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 78, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 05, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 76, 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| G.ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94, 94, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 01, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 96, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 11, 18, 16 |
| 2 | 22, 20, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| G.ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32, 33, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 50, 58, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 88, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 25, 25, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 35, 39, 38, 35, 34 |
| 4 | 42, 47, 43 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |