Thống kê đài miền Nam Ngày 11/03/2026 - Bảng TK XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 11 | 70 |
| G.7 | 788 | 085 | 980 |
| G.6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G.5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G.4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G.2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G.1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| G.ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 30, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85, 80, 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 42, 48, 41 |
| 5 | 51, 50, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 89, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| G.ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 |
| 1 | 15, 14, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 45, 42 |
| 5 | 57, 53, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 10, 15, 13 |
| 2 | 24, 21, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08, 05, 06 |
| 1 | 17, 19, 10 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| G.ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 40, 49, 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 69, 67, 60, 63 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 63, 61, 64 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86, 86, 89, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 76 |
| G.7 | 011 | 460 | 449 |
| G.6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G.5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G.4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G.3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G.2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G.1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| G.ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 60, 69, 60, 60, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49, 43, 47, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 76, 70, 71 |
| 8 | 81, 87, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| G.ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 75, 75, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 21, 25 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |