Thống kê đài miền Nam Ngày 12/05/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
G.ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 11, 13, 15, 18, 12, 18 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 30, 30, 37, 34 |
4 | - |
5 | 57, 50, 57, 54 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 96, 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95, 91, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
G.ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 26, 25 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 95, 99, 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 65 |
7 | 71, 72, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 29, 22, 23 |
3 | 33 |
4 | 42, 46, 42 |
5 | 52 |
6 | 69, 67, 69, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
G.ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 22, 27, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 49, 43 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 22, 25, 29, 24, 25 |
3 | - |
4 | 49, 49 |
5 | 54, 56, 59, 59 |
6 | 61 |
7 | 76, 73 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 19, 10, 11 |
2 | - |
3 | 37, 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 65, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 96, 91, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
G.ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 44, 42 |
5 | 58, 56 |
6 | 69, 64 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | - |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 38, 38, 36, 31, 36 |
4 | 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 59, 51, 59 |
6 | 63, 68, 66, 69 |
7 | 77, 73 |
8 | 89, 81 |
9 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
G.ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 14 |
2 | 24 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 68, 65, 68, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 83, 88, 87, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 08, 06 |
1 | 12, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | 38, 38, 32 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 03 |
1 | 18, 16, 14 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47, 41, 45, 41 |
5 | 54, 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |