Thống kê đài miền Nam Ngày 16/10/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16 |
2 | 25, 27, 25, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 69, 69 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 94, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 27, 28, 28, 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 13, 15 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 38, 38 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 28, 20 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 51 |
6 | 67 |
7 | 70, 76, 72, 73 |
8 | 81, 81, 87, 81 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 23, 23, 29 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 05 |
1 | 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 48, 40 |
5 | 51, 55 |
6 | 68, 66 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | - |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 69, 68, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 14 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 52, 58, 58, 57 |
6 | 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | 46, 45 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 83, 80 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 35, 30, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59, 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 51, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 12, 18, 17, 11, 13 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 81, 84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
G.ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 19, 11, 19, 14 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 53, 55, 59 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 27, 25, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 59, 50, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 79, 76 |
8 | - |
9 | 90, 90, 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 24, 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 42 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | 68, 68, 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 83 |
9 | 96, 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | 16 |
2 | 23, 23 |
3 | 32, 36, 39, 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 51, 56, 51 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
G.ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 58, 55 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | - |
9 | 93, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 57, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |