Thống kê đài miền Nam Ngày 15/09/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
G.ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 58, 55 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | - |
9 | 93, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 57, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 37, 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 72, 72 |
8 | 88 |
9 | 98, 94, 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09, 05, 01, 03 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 33, 30, 30 |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 15, 14 |
2 | 25, 26 |
3 | 39, 36, 30 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 96, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | - |
2 | 22, 25, 22 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | 62, 64, 60 |
7 | 74, 73, 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 59, 58 |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 79 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 19, 11 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 50, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 33, 33, 31, 30, 37 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 11 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 52, 52 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 10, 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 87, 85, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 49, 43 |
5 | 50, 54, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 96, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
G.ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 32, 38, 32, 31 |
4 | 44, 43, 48 |
5 | 56, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 77, 76, 72, 77 |
8 | - |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10, 16 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 77, 79, 78 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 63 |
7 | 75, 79, 75, 72 |
8 | 81, 87, 82, 87 |
9 | 95, 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 99, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |