Thống kê đài miền Nam Ngày 29/06/2025 - Bảng TK XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
G.ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 15, 17 |
2 | 28, 20 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 46 |
5 | 53, 50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 84, 86, 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | - |
2 | 28, 22, 22, 28, 22 |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 40 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 15, 12, 19, 12, 12 |
2 | 28, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63, 60, 67 |
7 | 79, 72 |
8 | 88, 82 |
9 | 91, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
G.ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 35, 33, 30 |
4 | 42, 40 |
5 | 51, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 93, 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 75, 79, 72 |
8 | 83, 82, 83 |
9 | 91, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 18, 12, 12, 15 |
2 | 20, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 89, 86, 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 20, 24, 24 |
3 | - |
4 | 45, 40, 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 72, 70, 71 |
8 | - |
9 | 95, 91, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
G.ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 20 |
3 | 30, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 71, 70, 79 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 27, 21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 65, 64, 60, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 87 |
9 | 96, 98, 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 18, 17, 13, 17, 16 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 54 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 04, 08, 04, 00 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 59, 50 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G.7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G.6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G.5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G.4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G.3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G.2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G.1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
G.ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 16, 12, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 39, 31 |
4 | 42, 48 |
5 | - |
6 | 68, 61, 64 |
7 | 78, 76 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 18, 18 |
2 | 20, 25, 20 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 55, 53, 51, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20, 27, 23, 21, 26 |
3 | - |
4 | 44, 46, 45 |
5 | 53, 54, 58, 58 |
6 | - |
7 | 78, 71, 70 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 24, 21, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | 71 |
8 | 89 |
9 | 98, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
G.ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 33, 39, 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 52 |
6 | - |
7 | 76, 78, 70, 75 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 02 |
1 | 12, 13, 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 40, 48, 48 |
5 | 56, 52, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | 68, 67, 64, 63 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |