Thống kê đài miền Trung Ngày 26/06/2025 - Bảng TK XSMT

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 96 | 75 |
G.7 | 158 | 005 | 697 |
G.6 | 6688 7476 9838 | 4942 7110 4251 | 5637 6926 3967 |
G.5 | 7499 | 6078 | 4139 |
G.4 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 |
G.3 | 36417 65881 | 91203 26654 | 29277 89990 |
G.2 | 26332 | 08887 | 74414 |
G.1 | 59195 | 83750 | 07076 |
G.ĐB | 057334 | 809863 | 435534 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 34 |
4 | 47, 42 |
5 | 58, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 81 |
9 | 99, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 03 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 51, 52, 54, 50 |
6 | 63 |
7 | 78, 73, 74 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 37, 39, 32, 34 |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 75, 73, 75, 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 81 | 93 |
G.7 | 659 | 474 | 336 |
G.6 | 2151 9746 3915 | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
G.5 | 1755 | 6455 | 1033 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
G.3 | 92516 56438 | 07081 14307 | 25901 00446 |
G.2 | 30729 | 39365 | 43280 |
G.1 | 79326 | 72332 | 80334 |
G.ĐB | 901692 | 155465 | 285872 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 24, 29, 26 |
3 | 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 51, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33, 32 |
4 | - |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 60, 65, 65 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 85, 82, 81 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 19 |
2 | 25, 23 |
3 | 36, 33, 39, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 85, 80 |
9 | 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 22 | 81 |
G.7 | 827 | 980 | 016 |
G.6 | 4963 1474 9143 | 6296 9827 5373 | 2420 4395 0665 |
G.5 | 0152 | 5263 | 4370 |
G.4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
G.3 | 10689 30019 | 08242 28824 | 19208 04189 |
G.2 | 17677 | 54503 | 35948 |
G.1 | 40980 | 05388 | 51122 |
G.ĐB | 045477 | 791986 | 378570 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 78, 78, 77, 77 |
8 | 89, 82, 89, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 03 |
1 | 14 |
2 | 22, 27, 29, 24 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 80, 88, 86 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 10, 19 |
2 | 20, 23, 25, 22 |
3 | - |
4 | 41, 47, 48 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70, 78, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 50 | 10 |
G.7 | 784 | 206 | 341 |
G.6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G.5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G.4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
G.3 | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
G.2 | 60819 | 27429 | 94245 |
G.1 | 56882 | 12768 | 10103 |
G.ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19, 17 |
2 | 29, 27, 24, 26, 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05, 01 |
1 | 12, 10, 13, 13 |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 53 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 92, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 92 |
G.7 | 974 | 532 | 237 |
G.6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G.5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G.3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
G.2 | 92147 | 38404 | 15896 |
G.1 | 21272 | 85637 | 94003 |
G.ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 04 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 38, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 53 |
6 | 68, 69, 67, 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 10, 17 |
2 | - |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 69, 63 |
7 | 78 |
8 | 87, 84, 83, 83, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 03, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 92, 91, 97, 93, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |