Thống kê đài miền Trung Ngày 28/03/2025 - Bảng TK XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 750 | 390 |
G.6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G.5 | 3197 | 0620 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G.3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.2 | 44624 | 16499 |
G.1 | 07056 | 05222 |
G.ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | - |
2 | 28, 20, 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G.3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
G.ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | - |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 91, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 13 |
2 | 21, 21, 24 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G.3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
G.ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 27, 22 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | 66, 69, 69, 63 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 03 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 35, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 65, 68 |
7 | 72 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 88 | 57 |
G.7 | 274 | 158 |
G.6 | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
G.5 | 7753 | 6522 |
G.4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
G.3 | 98175 54318 | 10797 01535 |
G.2 | 62766 | 85281 |
G.1 | 41847 | 85627 |
G.ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12, 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 85, 86 |
9 | 92, 97, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | 46, 49 |
5 | 57, 58, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 97 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 34 |
G.7 | 720 | 287 |
G.6 | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G.5 | 0757 | 3624 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G.3 | 95296 24175 | 48986 32175 |
G.2 | 77440 | 92299 |
G.1 | 73401 | 48939 |
G.ĐB | 907297 | 367304 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 28, 23 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 64, 69, 68 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | - |
9 | 95, 96, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 83, 86 |
9 | 95, 94, 90, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |