Thống kê đài miền Trung Ngày 15/11/2025 - Bảng TK XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 12, 14 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 51, 51, 55, 52 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 99, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49, 42, 49 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| G.ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 33, 36, 39, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 55, 58, 52 |
| 6 | 65, 64, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 43, 43 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 63, 68, 61, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| G.ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 58, 59, 55 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 74, 72, 75, 76, 70 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 38, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| G.ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 24, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 46, 41, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 31, 39, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |