Thống kê đài miền Trung Ngày 16/07/2025 - Bảng TK XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 16 |
G.7 | 590 | 620 | 818 |
G.6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G.4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
G.ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 42, 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 55, 54, 59, 52 |
6 | 69 |
7 | 74, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 11, 16 |
2 | 26, 25 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 57, 55, 55, 59 |
6 | 68, 61, 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 74 |
G.7 | 417 | 502 | 030 |
G.6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G.5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G.2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G.1 | 63575 | 44210 | 49210 |
G.ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 12, 16, 10 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 72, 70, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | 92, 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 16, 19, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 74, 71 |
8 | 80, 81, 87, 88, 82 |
9 | 96, 97, 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
G.ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10 |
2 | 23, 27, 23 |
3 | 30 |
4 | 41, 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 69 |
7 | 72 |
8 | 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 24, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 45, 48, 42, 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 18, 13, 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 93, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 59 | 58 |
G.7 | 837 | 146 | 840 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G.5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G.3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G.2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G.1 | 68317 | 73670 | 01519 |
G.ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 10, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | - |
5 | 52, 57 |
6 | 69, 64, 66, 63, 64 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 46, 48, 43, 43, 41 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | 69, 65, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 24 |
3 | 31, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 59 |
6 | 60 |
7 | 78, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
G.ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 11 |
2 | 23 |
3 | 37, 33 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 85, 83, 83 |
9 | 93, 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 04, 03 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 40, 48, 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | 77, 71 |
8 | 83 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 15, 14, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 38, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 77, 77 |
8 | - |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |