Thống kê đài miền Trung Ngày 26/04/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| G.ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34, 33, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 72 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| G.ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 44, 43, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 33, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 84, 84, 86, 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 80, 89, 87 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| G.ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 45, 47, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 34, 32, 39, 34, 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 19, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 97, 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| G.ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 33, 32 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 85, 81, 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 18, 17, 18 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60, 63, 68 |
| 7 | 77, 70, 71 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G.3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| G.ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 51, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 84, 81 |
| 9 | 91, 90, 98, 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |