Thống kê đài miền Trung Ngày 27/02/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 56 | 61 |
| G.7 | 086 | 573 | 142 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G.3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| G.ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 21, 23, 25, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 86, 82 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 22, 26, 20, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 86, 83, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 14 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 56, 51 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 75, 78, 77 |
| 8 | 86, 88, 85 |
| 9 | 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 40 | 19 |
| G.7 | 425 | 596 | 862 |
| G.6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G.5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G.3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G.2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G.1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| G.ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 22, 20 |
| 3 | 30, 37, 34, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 12, 14, 13 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62, 67, 64, 69, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G.3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| G.ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97, 90, 92, 90, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25, 25 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 08, 08 |
| 1 | 12, 19, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 54, 51, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 81 | 06 |
| G.7 | 045 | 353 | 340 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G.5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G.3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G.2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G.1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| G.ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 47, 44, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 97, 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 25, 22, 24 |
| 3 | 35, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 75 |
| 8 | 81, 81, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12, 17, 10 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 69, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 88, 80, 82, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 82 | 28 |
| G.7 | 840 | 426 | 483 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G.5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G.3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G.2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G.1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| G.ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 13, 12, 12, 16 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 67, 63, 66, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 07, 08 |
| 1 | 12, 12, 19, 16 |
| 2 | 28, 28, 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |