Thống kê đài miền Trung Ngày 19/07/2025 - Bảng TK XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
G.ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 89, 82, 80, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 06 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 44, 41, 43 |
5 | - |
6 | 61, 60, 63, 66 |
7 | 79, 76, 78 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 22 |
G.7 | 538 | 600 |
G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G.5 | 7083 | 8727 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G.2 | 67043 | 99045 |
G.1 | 60399 | 50440 |
G.ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 24, 26 |
3 | 38, 30, 37, 31 |
4 | 42, 44, 40, 49, 40, 43 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19, 19 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 97, 93, 98, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 06, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 29, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 70, 77, 77, 77 |
8 | - |
9 | 92, 91, 96, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 45, 48 |
5 | 59, 57, 57, 55, 50 |
6 | 61, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 29, 26, 20 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 82, 84 |
9 | 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
G.ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 49, 46 |
5 | 53, 56 |
6 | 62, 66, 61 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 65, 60, 63, 61 |
7 | - |
8 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |