Thống kê đài miền Trung Ngày 31/01/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| G.ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 81, 81 |
| 9 | 96, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 49, 41, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 97, 95, 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| G.ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37, 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39, 32, 33 |
| 4 | 49, 43, 41, 44 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 91, 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 50, 56, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| G.ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 33, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29, 23, 27 |
| 3 | 30, 35, 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |