Thống kê đài miền Trung Ngày 28/03/2025 - Bảng TK XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
G.ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 19, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 28, 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 84, 85, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 97, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
G.ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 25, 21, 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 40, 42 |
5 | 58, 58, 54 |
6 | - |
7 | 72, 74, 75 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18 |
2 | 23, 26, 20 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 78 |
8 | 88, 83, 82, 85, 86 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 18 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 92, 97, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
G.ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 41, 49 |
5 | 57 |
6 | 61, 67, 60 |
7 | 73 |
8 | 84, 83, 88 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 05, 00 |
1 | 16, 14 |
2 | 22 |
3 | 37, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 76, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 91, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 10, 16 |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 39, 30 |
4 | 49, 41, 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
G.ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 26, 20, 23 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 86, 88, 81, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | - |
2 | 24, 27, 25 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 82, 82, 80, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 38, 34, 38, 33, 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 84 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 48 | 00 |
G.7 | 020 | 815 | 841 |
G.6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G.5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G.3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G.2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G.1 | 81963 | 85539 | 00203 |
G.ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11 |
2 | 20, 21, 29, 28 |
3 | 34 |
4 | 46, 48 |
5 | 58, 51, 50 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 83, 83 |
9 | 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 12 |
2 | 23 |
3 | 37, 35, 39 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 30, 36, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 60 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |