Thống kê đài miền Trung Ngày 23/02/2026 - Bảng TK XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 47 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 |
| 6 | 69, 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 02 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 67, 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 71, 77, 74, 72 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23, 22, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55, 59, 59, 54 |
| 6 | 69, 66, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 18, 11, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 75, 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26, 28, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 79, 71, 74, 71 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 50, 57, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 55, 57, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 70 |
| 8 | 87, 81, 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29, 20, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74, 74 |
| 8 | 87, 81, 80, 87, 87 |
| 9 | 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| G.ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 49, 43, 46, 47 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 79, 71, 76, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 20, 29, 24 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 46, 42, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89, 87, 80 |
| 9 | 99, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |